(平成27年 7月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 106,995,432 | 100.9 | 100.3 | 95.1 |
食料品 | 64.7 | 69,182,871 | 103.2 | 102.8 | 96.9 |
農産品 | 9.3 | 9,981,151 | 107.9 | 107.7 | 94.4 |
畜産品 | 7.4 | 7,895,496 | 103.8 | 103.2 | 96.5 |
水産品 | 5.8 | 6,254,153 | 102.5 | 101.8 | 96.3 |
惣菜 | 7.4 | 7,911,492 | 107.2 | 106.5 | 94.3 |
その他食品 | 34.7 | 37,140,579 | 101.1 | 101.0 | 98.5 |
衣料品 | 9.3 | 9,984,728 | 93.6 | 93.3 | 91.6 |
紳士衣料 | 2.1 | 2,194,128 | 90.4 | 90.2 | 103.7 |
婦人衣料 | 2.7 | 2,863,168 | 91.3 | 91.1 | 86.5 |
その他の衣料・洋品 | 4.6 | 4,927,432 | 96.5 | 96.1 | 90.0 |
住関品 | 20.1 | 21,500,767 | 98.9 | 98.0 | 92.0 |
日用雑貨品 | 7.7 | 8,187,242 | 101.0 | 101.1 | 85.7 |
医薬・化粧品 | 3.2 | 3,429,265 | 98.6 | 97.6 | 96.1 |
家具・インテリア | 4.5 | 4,778,637 | 99.4 | 95.6 | 93.9 |
家電製品 | 0.9 | 1,002,743 | 100.7 | 100.1 | 108.0 |
その他商品 | 3.8 | 4,102,880 | 94.4 | 94.7 | 96.6 |
サービス | 0.3 | 297,350 | 98.4 | 97.9 | 97.9 |
その他 | 5.6 | 6,029,716 | 95.9 | 93.2 | 92.5 |
企業数 | 59 | 社 | |
店舗数 | 9,370 | 店 | (対前年同月比 142店増/対前月 13店増) |
売場面積 | 25,681,944 | ㎡ | (対前年同月比 100.8%) |
売場1㎡当たり売上額 | 41,662 | 円 | (対前年同月比 100.0%) |
従業員数 | 437,419 | 人 | (対前年同月比 101.8%) |
(正 社 員) | 104,569 | 人 | (男 81,674/ 女 22,895) |
(パ ー ト) | 332,850 | 人 | (男 44,346 / 女 288,504) |
(注)
○06/11 | 財務省と内閣府が発表した4~6月期の法人企業景気予測調査で大企業の景況判断指数が1年ぶりにマイナスの ▲1.2となる。 |
---|---|
○06/17 | 改正電気事業法が成立。2020年4月から発送電分離が実施へ。 |
○06/22 | 政府の産業競争力会議が成長戦略の日本再興戦略改訂版の素案を公表。 |
○06/26 | 厚生労働省発表の5月の有効求人倍率は1.19倍で、前月比で0.02改善。 |
○06/29 | 総務省発表の5月の消費支出は286,433円となり前年比4.8%の増となる。 |
○06/26 | 厚生労働省が2014年度の国民年金の納付率が前年を2.2%上回る63.1%となったと発表。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 16.7℃(+2.5℃/±0.0℃) | 66.5mm(179.7%/142.1%) |
仙台 | 20.0℃(+2.0℃/+1.5℃) | 130.5mm(290.0%/89.6%) |
東京 | 22.1℃(+1.0℃/+0.7℃) | 195.5mm(222.2%/116.6%) |
名古屋 | 22.3℃(+1.0℃/-0.4℃) | 196.0mm(200.0%/97.5%) |
大阪 | 22.9℃(+1.4℃/-0.6℃) | 196.0mm(188.5%/106.2%) |
広島 | 22.5℃(+2.0℃/-0.5℃) | 237.5mm(235.1%/96.2%) |
高松 | 22.5℃(+1.5℃/-0.5℃) | 139.5mm(199.3%/92.6%) |
福岡 | 22.6℃(+1.9℃/-0.4℃) | 222.5mm(184.6%/87.3%) |