(平成27年 8月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 111,509,283 | 102.5 | 101.9 | 104.2 |
食料品 | 64.0 | 71,355,917 | 103.1 | 102.8 | 103.1 |
農産品 | 8.7 | 9,748,553 | 107.1 | 106.9 | 97.7 |
畜産品 | 7.1 | 7,935,575 | 104.1 | 103.5 | 100.5 |
水産品 | 6.0 | 6,645,592 | 101.6 | 100.8 | 106.3 |
惣菜 | 7.5 | 8,364,842 | 107.4 | 106.7 | 105.7 |
その他食品 | 34.7 | 38,661,355 | 101.3 | 101.1 | 104.1 |
衣料品 | 9.1 | 10,144,836 | 100.6 | 100.4 | 101.6 |
紳士衣料 | 1.7 | 1,937,615 | 98.1 | 98.0 | 88.3 |
婦人衣料 | 3.0 | 3,376,727 | 100.0 | 99.9 | 117.9 |
その他の衣料・洋品 | 4.3 | 4,830,494 | 102.1 | 101.7 | 98.0 |
住関品 | 20.8 | 23,150,361 | 103.0 | 102.0 | 107.7 |
日用雑貨品 | 8.0 | 8,969,950 | 101.9 | 102.0 | 109.6 |
医薬・化粧品 | 3.0 | 3,396,337 | 100.4 | 99.5 | 99.0 |
家具・インテリア | 4.5 | 5,055,531 | 107.1 | 102.6 | 105.8 |
家電製品 | 1.3 | 1,471,800 | 111.3 | 110.9 | 146.8 |
その他商品 | 3.8 | 4,256,743 | 100.1 | 100.4 | 103.8 |
サービス | 0.3 | 348,586 | 100.9 | 100.3 | 117.2 |
その他 | 5.8 | 6,509,583 | 97.9 | 95.4 | 108.0 |
企業数 | 59 | 社 | |
店舗数 | 9,401 | 店 | (対前年同月比 149店増/対前月 31店増) |
売場面積 | 25,727,979 | ㎡ | (対前年同月比 100.9%) |
売場1㎡当たり売上額 | 43,342 | 円 | (対前年同月比 101.6%) |
従業員数 | 441,670 | 人 | (対前年同月比 102.5%) |
(正 社 員) | 104,334 | 人 | (男 81,503/ 女 22,831) |
(パ ー ト) | 337,336 | 人 | (男 45,274 / 女 292,062) |
(注)
○07/02 | 厚生労働省発表の国民生活基礎調査で「生活が苦しい」と感じている世帯が前年比2.5%増の62.4%となる。 |
---|---|
○07/03 | 財務省発表の2014年度の国の税収は53兆9707億円となって前年より14.9%の増となる。 |
○07/21 | 政府の6月の月例経済報告は「緩やかな回復基調が続いている」として判断を据え置き。 |
○07/28 | 農林水産省が7月15日時点における九州・四国で栽培する2015年産の早場米の作況を発表。17年ぶりに九州の2県 で「不良」の見込み。 |
○07/29 | 厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会で、今年度の最低賃金の引き上げについて全国平均で18円増とする目安を決定。 |
○07/31 | 総務省発表の6月の完全失業率は3.4%と前月より悪化。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 21.3℃(+4.6℃/+0.8℃) | 64.0mm(96.2%/79.0%) |
仙台 | 24.8℃(+4.8℃/+2.6℃) | 54.5mm(41.8%/30.4%) |
東京 | 26.2℃(+4.1℃/+1.2℃) | 234.5mm(119.9%/152.8%) |
名古屋 | 26.5℃(+4.2℃/+0.1℃) | 227.5mm(116.1%/111.7%) |
大阪 | 27.0℃(+4.1℃/-0.4℃) | 358.0mm(182.7%/228.0%) |
広島 | 26.5℃(+4.0℃/-0.6℃) | 111.0mm(46.7%/42.9%) |
高松 | 26.7℃(+4.2℃/-0.3℃) | 214.5mm(153.8%/148.9%) |
福岡 | 26.0℃(+3.4℃/-1.2℃) | 266.0mm(119.6%/95.7%) |