(平成27年 9月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 112,833,836 | 102.8 | 102.0 | 101.2 |
食料品 | 65.8 | 74,285,847 | 103.3 | 102.7 | 104.1 |
農産品 | 9.6 | 10,795,726 | 107.2 | 106.9 | 110.7 |
畜産品 | 7.3 | 8,210,440 | 102.8 | 102.0 | 103.5 |
水産品 | 5.8 | 6,600,463 | 102.0 | 101.0 | 99.3 |
惣菜 | 8.1 | 9,147,419 | 108.2 | 107.1 | 109.4 |
その他食品 | 35.0 | 39,531,799 | 101.5 | 101.0 | 102.3 |
衣料品 | 8.2 | 9,220,441 | 104.5 | 103.9 | 90.9 |
紳士衣料 | 1.4 | 1,556,823 | 104.7 | 104.4 | 80.3 |
婦人衣料 | 2.5 | 2,775,002 | 104.6 | 104.3 | 82.2 |
その他の衣料・洋品 | 4.3 | 4,888,616 | 104.4 | 103.5 | 101.2 |
住関品 | 20.0 | 22,546,783 | 102.7 | 101.7 | 97.4 |
日用雑貨品 | 8.1 | 9,119,339 | 102.5 | 102.5 | 101.7 |
医薬・化粧品 | 3.3 | 3,690,936 | 100.3 | 99.1 | 108.7 |
家具・インテリア | 4.1 | 4,647,412 | 108.0 | 102.9 | 91.9 |
家電製品 | 1.1 | 1,189,176 | 104.8 | 104.4 | 80.8 |
その他商品 | 3.5 | 3,899,920 | 99.1 | 100.0 | 91.6 |
サービス | 0.3 | 333,303 | 98.7 | 98.6 | 95.6 |
その他 | 5.7 | 6,447,462 | 96.1 | 93.8 | 99.0 |
企業数 | 59 | 社 | |
店舗数 | 9,392 | 店 | (対前年同月比 150店増/対前月 9店減) |
売場面積 | 25,282,330 | ㎡ | (対前年同月比 99.3%) |
売場1㎡当たり売上額 | 44,630 | 円 | (対前年同月比 103.6%) |
従業員数 | 449,138 | 人 | (対前年同月比 103.1%) |
(正 社 員) | 104,458 | 人 | (男 81,624/ 女 22,834) |
(パ ー ト) | 344,680 | 人 | (男 46,801 / 女 297,879) |
(注)
○08/07 | 農林水産省が2014年度の食料自給率(カロリーベース)を発表。5年連続で39%になる。 |
---|---|
○08/11 | 九州電力川内原子力発電所が再稼働。 |
○08/14 | 政府が2015年度の経済財政報告で日本経済はデフレ状況ではないとの認識を発表。 |
○08/22 | 内閣府の「国民生活に関する世論調査」で現在の収入に満足している人が45.7%と2年ぶりに改善。 |
○08/24 | 厚生労働省が今年度の最低賃金の各都道府県の審議会の答申状況を発表。全国平均で18円の時給引き上げへ。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 22.4℃(+1.1℃/+0.1℃) | 131.5mm(205.5%/106.2%) |
仙台 | 24.3℃(-0.5℃/+0.1℃) | 219.5mm(402.8%/131.5%) |
東京 | 26.7℃(+0.5℃/+0.3℃) | 103.5mm(44.1%/61.5%) |
名古屋 | 28.1℃(+1.6℃/+0.3℃) | 296.5mm(130.3%/234.8%) |
大阪 | 28.6℃(+1.6℃/-0.2℃) | 185.5mm(51.8%/204.1%) |
広島 | 27.5℃(+1.0℃/-0.7℃) | 215.5mm(194.1%/194.5%) |
高松 | 28.1℃(+1.4℃/±0.0℃) | 141.5mm(66.0%/164.9%) |
福岡 | 27.4℃(+1.4℃/-0.7℃) | 319.5mm(120.1%/185.8%) |