(平成27年10月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 103,809,647 | 102.2 | 102.9 | 92.0 |
食料品 | 65.8 | 68,328,080 | 102.6 | 103.7 | 92.0 |
農産品 | 10.1 | 10,464,930 | 104.6 | 105.8 | 96.9 |
畜産品 | 7.6 | 7,881,015 | 103.4 | 104.3 | 96.0 |
水産品 | 6.0 | 6,219,373 | 101.9 | 102.4 | 94.2 |
惣菜 | 7.8 | 8,062,049 | 106.0 | 106.8 | 88.1 |
その他食品 | 34.4 | 35,700,713 | 101.3 | 102.6 | 90.3 |
衣料品 | 8.3 | 8,581,321 | 100.9 | 102.1 | 93.1 |
紳士衣料 | 1.4 | 1,441,557 | 99.9 | 101.5 | 92.6 |
婦人衣料 | 2.6 | 2,673,089 | 99.5 | 100.8 | 96.3 |
その他の衣料・洋品 | 4.3 | 4,466,675 | 102.1 | 103.0 | 91.4 |
住関品 | 19.7 | 20,400,105 | 101.5 | 101.5 | 90.5 |
日用雑貨品 | 8.3 | 8,653,339 | 100.8 | 101.9 | 94.9 |
医薬・化粧品 | 2.9 | 2,995,593 | 97.5 | 99.1 | 81.2 |
家具・インテリア | 4.0 | 4,169,060 | 109.4 | 104.4 | 89.7 |
家電製品 | 1.0 | 1,003,991 | 105.8 | 105.8 | 84.4 |
その他商品 | 3.4 | 3,578,122 | 97.2 | 98.6 | 91.7 |
サービス | 0.3 | 309,966 | 97.7 | 97.2 | 93.0 |
その他 | 6.0 | 6,190,175 | 102.1 | 100.3 | 96.0 |
企業数 | 58 | 社 | |
店舗数 | 9,330 | 店 | (対前年同月比 68店増/対前月 62店減) |
売場面積 | 25,078,819 | ㎡ | (対前年同月比 98.7%) |
売場1㎡当たり売上額 | 41,393 | 円 | (対前年同月比 103.6%) |
従業員数 | 435,621 | 人 | (対前年同月比 99.9%) |
(正 社 員) | 102,170 | 人 | (男 79,698/ 女 22,472) |
(パ ー ト) | 333,451 | 人 | (男 45,542 / 女 287,909) |
(注)
○09/08 | 財務省が消費税の税率10%引き上げ時に行う給付による負担緩和案を与党に正式に提示。 |
---|---|
○09/10 | 九州電力川内原子力発電所1号機が営業運転を再開。 |
○09/10 | 台風18号から変わった低気圧が関東や東北で大規模水害を引き起こす。 |
○09/11 | 改正労働者派遣法が成立。 |
○09/16 | 観光庁が9月10日時点の訪日外国人数が1324万4000人と昨年の人数をすでに上回ったと発表。 |
○09/25 | 総務省発表の8月の消費者物価指数は前年同月比が0.1%減と2年4カ月ぶりにマイナスに転じる。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 18.4℃(-4.0℃/+0.3℃) | 198.0mm(150.6%/146.4%) |
仙台 | 20.5℃(-3.8℃/-0.2℃) | 441.0mm(200.9%/235.2%) |
東京 | 22.6℃(-4.1℃/-0.2℃) | 503.5mm(486.5%/239.9%) |
名古屋 | 23.1℃(-5.0℃/-1.0℃) | 262.0mm(88.4%/111.8%) |
大阪 | 23.2℃(-5.4℃/-1.8℃) | 163.0mm(87.9%/101.4%) |
広島 | 23.1℃(-4.4℃/-1.3℃) | 159.5mm(74.0%/94.1%) |
高松 | 23.1℃(-5.0℃/-1.2℃) | 110.0mm(77.7%/74.5%) |
福岡 | 23.2℃(-4.2℃/-1.2℃) | 146.0mm(45.7%/81.8%) |