(平成27年10月21日)
※会員企業数 | 58社 / 店舗数 9,330店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆380億円 | (店舗調整前) | 102.2% | (店舗調整後) | 102.9% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6832億円 | (店舗調整前) | 102.6% | (店舗調整後) | 103.7% | |
・衣料品 | 858億円 | (店舗調整前) | 100.9% | (店舗調整後) | 102.1% | |
・住関品 | 2,040億円 | (店舗調整前) | 101.5% | (店舗調整後) | 101.5% | |
・サービス | 30億円 | (店舗調整前) | 97.7% | (店舗調整後) | 97.2% | |
・その他 | 619億円 | (店舗調整前) | 102.1% | (店舗調整後) | 100.3% |
平成27年9月度は、食料品は農産品を中心に好調に推移したほか、衣料品、住関品では天候不順の影響も受けたもののまずまずの動きだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、6カ月連続のプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp