(平成30年6月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 106,701,897 | 98.5 | 97.7 | 100.5 |
食料品 | 65.5 | 69,865,982 | 99.9 | 98.8 | 102.7 |
農産品 | 9.2 | 9,854,469 | 98.8 | 97.7 | 103.2 |
畜産品 | 7.8 | 8,337,165 | 101.2 | 99.8 | 104.1 |
水産品 | 5.9 | 6,280,009 | 100.4 | 99.4 | 101.8 |
惣菜 | 8.1 | 8,596,772 | 101.0 | 99.5 | 103.6 |
その他食品 | 34.5 | 36,797,567 | 99.5 | 98.6 | 102.2 |
衣料品 | 8.2 | 8,698,398 | 91.2 | 91.7 | 97.7 |
紳士衣料 | 1.5 | 1,614,996 | 87.9 | 88.7 | 96.4 |
婦人衣料 | 2.3 | 2,426,978 | 87.5 | 88.2 | 100.2 |
その他の衣料・洋品 | 4.4 | 4,656,424 | 94.5 | 94.9 | 96.9 |
住関品 | 20.1 | 21,431,823 | 97.4 | 96.5 | 96.0 |
日用雑貨品 | 7.6 | 8,112,942 | 91.3 | 91.1 | 99.3 |
医薬・化粧品 | 2.9 | 3,107,412 | 100.0 | 100.4 | 103.3 |
家具・インテリア | 5.7 | 6,063,532 | 104.6 | 101.8 | 88.7 |
家電製品 | 0.7 | 723,247 | 89.9 | 89.5 | 92.7 |
その他商品 | 3.2 | 3,424,690 | 100.5 | 99.9 | 96.9 |
サービス | 0.2 | 260,211 | 97.0 | 98.6 | 94.7 |
その他 | 6.0 | 6,445,483 | 98.4 | 98.2 | 97.0 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,123 | 店 | (対前年同月比 689店増/対前月 58店増) |
売場面積 | 25,519,416 | ㎡ | (対前年同月比 98.7%) |
売場1㎡当たり売上額 | 41,812 | 円 | (対前年同月比 99.9%) |
従業員数 | 472,875 | 人 | (対前年同月比 103.2%) |
(正 社 員) | 110,667 | 人 | (男 84,561/ 女 26,106) |
(パ ー ト) | 362,208 | 人 | (男 56,008 / 女 306,200) |
(注)
○5/08 | 総務省が発表した3月の家計調査は、消費支出は1世帯当たり301230円と前年同月比0.7%減少した。 |
---|---|
○5/18 | 総務省は、4月の全国消費者物価指数は100.9と前年同月比0.7%上昇したと発表した。 |
○5/18 | 当協会会長に、㈱カスミ・小濵裕正会長が選出された。 |
○5/23 | 厚生労働省が発表した2017年度の毎月勤労統計では、実質賃金は2年ぶりに前年を下回る前年度比0.2%減だった。 |
○5/30 | 内閣府が発表した5月の消費動向調査では、消費者態度指数は前月比0.2ポイント上昇の43.8となり、6ヶ月ぶりに前月を上回った。 |
○5/31 | 2020年東京五輪・パラリンピック大会組織委員会は、五輪のマラソンコースを発表した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 13.4℃( 5.2℃/ 1.0℃) | 66.0mm( 180.8%/124.3%) |
仙台 | 17.0℃(4.5℃/2.0℃) | 102.5mm( 277.0%/ 93.3%) |
東京 | 19.8℃( 2.8℃/ 1.6℃) | 165.5mm(151.8%/ 120.1%) |
名古屋 | 19.8℃( 3.3℃/ 0.9℃) | 253.5mm(118.7%/ 162.0%) |
大阪 | 20.1℃(3.2℃/0.4℃) | 230.5mm( 164.6%/ 158.4%) |
広島 | 19.8℃(3.6℃/0.5℃) | 209.0mm(165.9%/117.7%) |
高松 | 19.7℃(3.6℃/ 0.6℃) | 135.5mm( 246.4%/125.8%) |
福岡 | 20.8℃( 3.7℃/ 1.4℃) | 134.0mm(219.7%/ 94.0%) |