(平成30年6月21日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,123店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆670億円 | (店舗調整前) | 98.5% | (店舗調整後) | 97.7% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,986億円 | (店舗調整前) | 99.9% | (店舗調整後) | 98.8% | |
・衣料品 | 869億円 | (店舗調整前) | 91.2% | (店舗調整後) | 91.7% | |
・住関品 | 2,143億円 | (店舗調整前) | 97.4% | (店舗調整後) | 96.5% | |
・サービス | 26億円 | (店舗調整前) | 97.0% | (店舗調整後) | 98.6% | |
・その他 | 644億円 | (店舗調整前) | 98.4% | (店舗調整後) | 98.2% |
平成30年5月度は、雨や気温が低い日が多く、食料品は農産品が相場安の影響を受け苦戦し、衣料品、住関品の季節商品が苦戦したことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、マイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp