(令和元年6月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 102,278,770 | 95.9 | 99.3 | 96.1 |
食料品 | 65.5 | 66,976,096 | 95.9 | 99.4 | 97.6 |
農産品 | 9.2 | 9,416,954 | 95.6 | 99.0 | 97.5 |
畜産品 | 7.8 | 7,949,712 | 95.4 | 97.7 | 99.5 |
水産品 | 5.7 | 5,848,200 | 93.1 | 100.4 | 93.5 |
惣菜 | 8.7 | 8,886,640 | 103.4 | 101.3 | 104.5 |
その他食品 | 34.1 | 34,874,590 | 94.8 | 99.3 | 96.3 |
衣料品 | 7.6 | 7,778,048 | 89.4 | 98.1 | 94.5 |
紳士衣料 | 1.4 | 1,393,623 | 86.3 | 94.9 | 95.2 |
婦人衣料 | 2.1 | 2,122,822 | 87.5 | 95.8 | 98.8 |
その他の衣料・洋品 | 4.2 | 4,261,603 | 91.5 | 100.5 | 92.4 |
住関品 | 20.3 | 20,745,290 | 96.8 | 98.8 | 91.0 |
日用雑貨品 | 7.8 | 8,028,083 | 99.0 | 100.3 | 99.7 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 2,618,926 | 84.3 | 94.2 | 92.2 |
家具・インテリア | 6.0 | 6,095,634 | 100.5 | 101.1 | 77.2 |
家電製品 | 0.7 | 671,502 | 92.8 | 93.2 | 91.5 |
その他商品 | 3.3 | 3,331,145 | 97.3 | 96.5 | 101.8 |
サービス | 0.2 | 218,777 | 84.1 | 100.2 | 78.5 |
その他 | 6.4 | 6,560,559 | 101.8 | 100.8 | 100.8 |
企業数 | 57 | 社 | |
店舗数 | 10,473 | 店 | (対前年同月比 350店増/対前月 146店減) |
売場面積 | 25,036,111 | ㎡ | (対前年同月比 98.1%) |
売場1㎡当たり売上額 | 40,852 | 円 | (対前年同月比 97.7%) |
従業員数 | 462,961 | 人 | (対前年同月比 97.9%) |
(正 社 員) | 104,216 | 人 | (男 79,377/ 女 24,839) |
(パ ー ト) | 358,745 | 人 | (男 58,477/ 女 300,268) |
(注)
○5/01 | 皇太子さまが新天皇陛下に即位され、令和が幕開けした。 |
---|---|
○5/13 | 内閣府は、3月の景気動向指数からみた国内景気の基調判断は6年2ヶ月ぶりに悪化したと発表した。 |
○5/14 | 内閣府が発表した4月の街角景気は、季節調整値が前月比0.5ポイント上昇の45.3で、2ヶ月ぶりに改善した。 |
○5/24 | 食品ロスの削減の推進に関する法律が参議院本会議で全会一致で可決、成立した。 |
○5/24 | 政府は、5月の月例経済報告で「景気は緩やかに回復している」と公表した。 |
○5/31 | 総務省が発表した4月の完全失業率は前月から0.1ポイント低下し、2.4%だった。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 15.7℃(7.7℃/ 3.3℃) | 29.5mm( 96.7%/ 55.6%) |
仙台 | 17.4℃(7.2℃/ 2.4℃) | 81.0mm( 89.5%/ 73.7%) |
東京 | 20.0℃( 6.4℃/ 1.8℃) | 120.5mm( 133.1%/ 87.4%) |
名古屋 | 20.4℃( 6.3℃/ 1.5℃) | 146.0mm(124.3%/ 93.3%) |
大阪 | 21.0℃(6.4℃/ 1.3℃) | 88.5mm( 101.7%/ 60.8%) |
広島 | 20.5(5.7℃/ 1.2℃) | 63.5mm( 57.7%/ 35.8%) |
高松 | 20.6℃(6.1℃/ 1.5℃) | 30.5mm( 43.9%/ 28.3%) |
福岡 | 21.1℃( 5.7℃/ 1.7℃) | 42.0mm( 40.8%/ 29.5%) |