(令和元年6月24日)
※会員企業数 | 57社 / 店舗数 10,473店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆227億円 | (店舗調整前) | 95.9% | (店舗調整後) | 99.3% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,697億円 | (店舗調整前) | 95.9% | (店舗調整後) | 99.4% | |
・衣料品 | 777億円 | (店舗調整前) | 89.4% | (店舗調整後) | 98.1% | |
・住関品 | 2,074億円 | (店舗調整前) | 96.8% | (店舗調整後) | 98.8% | |
・サービス | 21億円 | (店舗調整前) | 84.1% | (店舗調整後) | 100.2% | |
・その他 | 656億円 | (店舗調整前) | 101.8% | (店舗調整後) | 100.8% |
令和元年5月度は、食料品は農産品が相場安の影響もあり動きが鈍かった。衣料品、住関品は気温の上昇とともに季節商品が動いたがカバーできず、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、マイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp