(令和元年8月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 100,735,008 | 89.1 | 92.9 | 100.5 |
食料品 | 66.2 | 66,702,241 | 90.5 | 94.7 | 100.8 |
農産品 | 8.9 | 8,994,737 | 90.2 | 94.3 | 97.5 |
畜産品 | 7.5 | 7,538,203 | 92.6 | 96.0 | 99.2 |
水産品 | 5.9 | 5,897,289 | 89.3 | 96.8 | 103.7 |
惣菜 | 8.7 | 8,788,532 | 99.1 | 97.9 | 105.6 |
その他食品 | 35.2 | 35,483,480 | 88.5 | 93.4 | 100.4 |
衣料品 | 7.0 | 7,013,353 | 76.8 | 83.8 | 92.1 |
紳士衣料 | 1.2 | 1,199,682 | 72.9 | 79.3 | 80.8 |
婦人衣料 | 2.2 | 2,171,113 | 77.1 | 83.7 | 115.5 |
その他の衣料・洋品 | 3.6 | 3,642,558 | 78.0 | 85.4 | 85.7 |
住関品 | 20.1 | 20,296,838 | 89.9 | 92.7 | 102.4 |
日用雑貨品 | 8.1 | 8,116,232 | 94.9 | 98.2 | 109.5 |
医薬・化粧品 | 2.3 | 2,361,979 | 78.9 | 89.0 | 88.6 |
家具・インテリア | 5.3 | 5,322,315 | 90.4 | 91.1 | 92.7 |
家電製品 | 1.0 | 1,022,089 | 81.3 | 81.7 | 154.9 |
その他商品 | 3.4 | 3,474,223 | 89.3 | 89.5 | 103.9 |
サービス | 0.3 | 252,010 | 83.0 | 93.5 | 114.0 |
その他 | 6.4 | 6,470,566 | 88.3 | 86.9 | 100.6 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,504 | 店 | (対前年同月比 285店増/対前月 48店増) |
売場面積 | 24,935,434 | ㎡ | (対前年同月比 97.6%) |
売場1㎡当たり売上額 | 40,398 | 円 | (対前年同月比 91.3%) |
従業員数 | 467,157 | 人 | (対前年同月比 98.5%) |
(正 社 員) | 106,927 | 人 | (男 81,206/ 女 25,721) |
(パ ー ト) | 360,230 | 人 | (男 59,015/ 女 301,215) |
(注)
○7/05 | 総務省が発表した5月の家計調査では、2人以上の世帯の消費支出は、前年同月比4.0%増、30万901円だった。 |
---|---|
○7/08 | 内閣府は、6月の街角景気は判断指数が前月より0.1ポイント低い44.0となり、2ヶ月連続で悪化したと発表した。 |
○7/19 | 総務省が発表した6月の全国消費者物価指数は、前年同月比0.6%と2ヶ月連続で鈍化した。 |
○7/21 | 第25回参議院選挙が、投開票された。 |
○7/23 | 厚生労働省は、5月の毎月勤労統計調査(確報値)では実質賃金の現金給与総額は前年同月比1.3%減と発表した。 |
○7/30 | 厚生労働省が発表した6月の有効求人倍率は、前年より0.01ポイント低い1.61倍で2ヶ月連続で悪化した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 21.7℃(4.3℃/ 1.2℃) | 31.5mm( 44.4%/ 38.9%) |
仙台 | 22.4℃(3.4℃/ 0.2℃) | 111.5mm( 66.2%/ 62.2%) |
東京 | 24.1℃( 2.3℃/ -0.9℃) | 193.0mm( 85.8%/ 125.7%) |
名古屋 | 25.9℃( 2.8℃/-0.5℃) | 283.5mm(164.8%/139.2%) |
大阪 | 26.5℃(2.8℃/-0.9℃) | 202.0mm( 178.0%/128.7%) |
広島 | 26.4℃(3.2℃/-0.7℃) | 259.5mm( 170.2%/ 100.3%) |
高松 | 26.5℃(2.9℃/-0.5℃) | 167.5mm( 150.2%/116.2%) |
福岡 | 26.4℃(3.0℃/-0.8℃) | 295.5mm( 314.4%/106.3%) |