(令和元年9月25日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 103,608,837 | 95.4 | 99.7 | 102.9 |
食料品 | 66.9 | 69,359,646 | 94.0 | 98.6 | 104.0 |
農産品 | 9.6 | 9,902,251 | 90.5 | 94.8 | 110.1 |
畜産品 | 7.4 | 7,671,076 | 93.9 | 97.4 | 101.8 |
水産品 | 5.5 | 5,703,472 | 91.1 | 99.5 | 96.7 |
惣菜 | 9.1 | 9,473,857 | 101.7 | 100.1 | 107.8 |
その他食品 | 35.3 | 36,608,990 | 93.6 | 99.4 | 103.2 |
衣料品 | 6.0 | 6,267,385 | 88.1 | 97.6 | 89.4 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,005,871 | 88.9 | 100.0 | 83.8 |
婦人衣料 | 1.5 | 1,597,497 | 82.6 | 92.5 | 73.6 |
その他の衣料・洋品 | 3.5 | 3,664,017 | 90.4 | 99.4 | 100.6 |
住関品 | 20.4 | 21,096,468 | 99.4 | 102.4 | 103.9 |
日用雑貨品 | 7.7 | 7,941,919 | 98.3 | 101.2 | 97.9 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 2,852,546 | 88.1 | 98.2 | 120.8 |
家具・インテリア | 5.4 | 5,596,753 | 100.2 | 101.0 | 105.2 |
家電製品 | 1.0 | 1,035,568 | 116.8 | 117.3 | 101.3 |
その他商品 | 3.5 | 3,669,682 | 106.8 | 106.9 | 105.6 |
サービス | 0.2 | 245,568 | 86.5 | 98.3 | 97.4 |
その他 | 6.4 | 6,639,770 | 107.2 | 105.6 | 102.6 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,515 | 店 | (対前年同月比 303店増/対前月 11店増) |
売場面積 | 24,826,079 | ㎡ | (対前年同月比 97.3%) |
売場1㎡当たり売上額 | 41,734 | 円 | (対前年同月比 98.0%) |
従業員数 | 469,667 | 人 | (対前年同月比 99.0%) |
(正 社 員) | 107,299 | 人 | (男 80,617/ 女 26,682) |
(パ ー ト) | 362,368 | 人 | (男 59,418/ 女 302,950) |
(注)
○8/06 | 総務省が発表した6月の家計調査では、2人以上の世帯の消費支出は、前年同月比2.7%増、27万6882円だった。 |
---|---|
○8/06 | 農林水産省は、2018年度の食品自給率が前年度比1ポイント低い37%だったと発表した。 |
○8/09 | 内閣府が発表した4~6月期のGDP速報値は、実質の季節調整値で前期比0.3%増、年率換算では1.3%だった。 |
○8/19 | 元ヤオハングループ代表・和田一夫氏死去された。 |
○8/29 | 内閣府が発表した消費動向調査では、消費者態度指数は、前月より0.7ポイント低い37.1、前月比マイナスは11ヶ月連続となった。 |
○8/30 | 厚生労働省が発表した7月の有効求人倍率は、前年より0.02ポイント低い1.59倍で3ヶ月連続で悪化した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 22.5℃(0.8℃/ 0.2℃) | 144.5mm(458.7%/116.7%) |
仙台 | 26.2℃(3.8℃/2.0℃) | 88.5mm(79.4%/53.0%) |
東京 | 28.4℃(4.3℃/2.0℃) | 110.0mm(57.0%/65.4%) |
名古屋 | 28.9℃(3.0℃/1.1℃) | 204.0mm(72.0%/161.5%) |
大阪 | 29.1℃(2.6℃/0.3℃) | 233.5mm(115.6%/256.9%) |
広島 | 28.5℃(2.1℃/0.3℃) | 317.5mm(122.4%/286.6%) |
高松 | 28.4℃(1.9℃/0.3℃) | 139.5mm(83.3%/162.6%) |
福岡 | 28.0℃(1.6℃/-0.1℃) | 497.0mm(168.2%/289.0%) |