(令和元年9月25日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,515店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆360億円 | (店舗調整前) | 95.4% | (店舗調整後) | 99.7% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,935億円 | (店舗調整前) | 94.0% | (店舗調整後) | 98.6% | |
・衣料品 | 626億円 | (店舗調整前) | 88.1% | (店舗調整後) | 97.6% | |
・住関品 | 2,109億円 | (店舗調整前) | 99.4% | (店舗調整後) | 102.4% | |
・サービス | 24億円 | (店舗調整前) | 86.5% | (店舗調整後) | 98.3% | |
・その他 | 663億円 | (店舗調整前) | 107.2% | (店舗調整後) | 105.6% |
令和元年8月度は、食料品は、惣菜の動きが良かった。衣料品、住関品は月前半は動きが良かったが後半は天候不順要因もあり動きが鈍くなり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp