(令和2年1月23日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 118,839,655 | 91.8 | 96.7 | 119.2 |
食料品 | 66.5 | 79,067,491 | 93.4 | 98.8 | 122.0 |
農産品 | 8.9 | 10,583,231 | 95.1 | 100.8 | 118.2 |
畜産品 | 7.9 | 9,348,840 | 92.6 | 97.3 | 117.1 |
水産品 | 6.3 | 7,455,554 | 89.2 | 98.4 | 133.5 |
惣菜 | 8.6 | 10,256,087 | 101.2 | 100.3 | 122.3 |
その他食品 | 34.9 | 41,423,779 | 92.2 | 98.4 | 122.1 |
衣料品 | 6.8 | 8,105,372 | 83.6 | 92.4 | 114.3 |
紳士衣料 | 1.3 | 1,496,103 | 79.0 | 88.1 | 102.3 |
婦人衣料 | 1.6 | 1,899,605 | 83.0 | 91.9 | 97.0 |
その他の衣料・洋品 | 4.0 | 4,709,664 | 85.5 | 94.1 | 128.3 |
住関品 | 19.5 | 23,153,041 | 88.4 | 91.8 | 110.7 |
日用雑貨品 | 7.7 | 9,099,661 | 91.0 | 95.7 | 113.7 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 3,067,625 | 84.4 | 94.2 | 124.7 |
家具・インテリア | 5.3 | 6,275,586 | 85.1 | 86.5 | 101.1 |
家電製品 | 1.0 | 1,150,079 | 81.9 | 82.3 | 116.6 |
その他商品 | 3.0 | 3,560,090 | 94.2 | 93.8 | 109.2 |
サービス | 0.3 | 339,878 | 89.2 | 98.6 | 137.8 |
その他 | 6.9 | 8,173,873 | 96.2 | 95.8 | 124.0 |
企業数 | 55 | 社 | |
店舗数 | 10,550 | 店 | (対前年同月比 103店増/対前月 12店増) |
売場面積 | 24,920,863 | ㎡ | (対前年同月比 99.9%) |
売場1㎡当たり売上額 | 47,687 | 円 | (対前年同月比 91.9%) |
従業員数 | 471,591 | 人 | (対前年同月比 99.0%) |
(正 社 員) | 106,281 | 人 | (男 80,663/ 女 25,618) |
(パ ー ト) | 365,310 | 人 | (男 60,948/ 女 304,362) |
(注)
○12/06 | 内閣府が発表した10月の景気動向は、一致指数が94.8と6年8ヵ月ぶりの低水準だった。 |
---|---|
○12/20 | 政府は2020年度の税制改正大綱を、閣議決定した。 |
○12/23 | 気象庁は、年平均気温の速報値は基準値を0.92度上回り、明治31年の統計開始以来最も高温となる見通しと発表した。 |
○12/24 | 厚生労働省は、2019年の人口動態統計の年間推計で19年生まれの出生数は864,000人と過去最少と発表した。 |
○12/27 | 政府はレジ袋の有料化に向け、容器包装リサイクル法の省令を改正した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 0.8℃(-4.7℃/ 0.1℃) | 62.0mm(75.6%/55.5%) |
仙台 | 5.4℃(-4.6℃/0.9℃) | 27.0mm( 490.9%/73.8%) |
東京 | 8.5℃(-4.6℃/0.9℃) | 76.5mm( 48.9%/150.0%) |
名古屋 | 8.8℃(-4.6℃/1.8℃) | 68.0mm(377.8%/151.1%) |
大阪 | 9.5℃(-4.7℃/0.9℃) | 57.5mm(2875.0%/131.3%) |
広島 | 8.6℃(-4.9℃/1.1℃) | 82.0mm(1640.0%/199.0%) |
高松 | 9.1℃(-4.4℃/1.2℃) | 46.5mm( 189.8%/124.7%) |
福岡 | 10.3℃(-4.6℃/1.4℃) | 80.0mm(271.2%/133.8%) |