(令和2年1月23日)
※会員企業数 | 55社 / 店舗数 10,550店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,883億円 | (店舗調整前) | 91.8% | (店舗調整後) | 96.7% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,906億円 | (店舗調整前) | 93.4% | (店舗調整後) | 98.8% | |
・衣料品 | 810億円 | (店舗調整前) | 83.6% | (店舗調整後) | 92.4% | |
・住関品 | 2,315億円 | (店舗調整前) | 88.4% | (店舗調整後) | 91.8% | |
・サービス | 33億円 | (店舗調整前) | 89.2% | (店舗調整後) | 98.6% | |
・その他 | 817億円 | (店舗調整前) | 96.2% | (店舗調整後) | 95.8% |
令和元年12月度は、食料品、衣料品、住関品は気温が高めで推移したこともあり季節商品を中心に動きが鈍かったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、マイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp