(令和2年2月26日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 100,442,828 | 92.3 | 98.0 | 84.5 |
食料品 | 65.6 | 65,891,557 | 93.2 | 99.9 | 83.3 |
農産品 | 9.2 | 9,232,387 | 92.0 | 98.2 | 87.2 |
畜産品 | 8.1 | 8,130,457 | 93.3 | 99.3 | 87.0 |
水産品 | 6.1 | 6,176,399 | 90.9 | 101.0 | 82.8 |
惣菜 | 8.6 | 8,671,840 | 101.3 | 101.9 | 84.6 |
その他食品 | 33.5 | 33,680,474 | 92.1 | 99.8 | 81.3 |
衣料品 | 6.8 | 6,846,218 | 82.4 | 92.0 | 84.5 |
紳士衣料 | 1.4 | 1,386,039 | 79.3 | 88.4 | 92.6 |
婦人衣料 | 1.9 | 1,918,273 | 82.0 | 91.6 | 101.0 |
その他の衣料・洋品 | 3.5 | 3,541,906 | 84.0 | 93.7 | 75.2 |
住関品 | 20.4 | 20,477,320 | 90.9 | 93.8 | 88.4 |
日用雑貨品 | 8.2 | 8,240,441 | 96.1 | 99.6 | 90.6 |
医薬・化粧品 | 3.0 | 2,997,799 | 88.6 | 97.9 | 97.7 |
家具・インテリア | 5.5 | 5,515,797 | 86.5 | 87.2 | 87.9 |
家電製品 | 0.7 | 694,373 | 84.3 | 85.0 | 60.4 |
その他商品 | 3.0 | 3,028,910 | 90.1 | 90.2 | 85.1 |
サービス | 0.2 | 218,980 | 82.7 | 94.3 | 64.4 |
その他 | 7.0 | 7,008,753 | 99.8 | 99.6 | 85.7 |
企業数 | 55 | 社 | |
店舗数 | 10,543 | 店 | (対前年同月比 62店増/対前月 7店減) |
売場面積 | 24,897,368 | ㎡ | (対前年同月比 96.5%) |
売場1㎡当たり売上額 | 40,343 | 円 | (対前年同月比 95.7%) |
従業員数 | 472,216 | 人 | (対前年同月比 98.9%) |
(正 社 員) | 105,700 | 人 | (男 80,235/ 女 25,465) |
(パ ー ト) | 366,516 | 人 | (男 61,055/ 女 305,461) |
(注)
○1/01 | 日米貿易協定が発効された。 |
---|---|
○1/14 | 内閣府が発表した2019年12月の街角景気は判断指数は前月から0.4ポイント上がり39.8となった。 |
○1/22 | 厚生労働省が発表した2019年11月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比0.6%減少した。 |
○1/24 | 総務省によると、2019年の消費者物価指数は総合で前年比0.6%上がったが、伸び率は18年の0.9%から鈍化した。 |
○1/29 | 内閣府が発表した1月の消費動向調査では、消費者態度指数は前月と同じ39.1だった。 |
○1/31 | 新型コロナウイルスの感染拡大を巡り、WHOが国際的な公衆衛生上の緊急事態の宣言を行った。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 2.3℃(-1.5℃/ 1.3℃) | 51.5mm(83.1%/45.3%) |
仙台 | 4.0℃(-1.4℃/2.4℃) | 126.5mm(468.5%/341.9%) |
東京 | 7.1℃(-1.4℃/1.9℃) | 135.0mm( 176.5%/258.1%) |
名古屋 | 7.6℃(-1.2℃/3.1℃) | 55.5mm(81.6%/114.7%) |
大阪 | 8.6℃(-0.9℃/2.6℃) | 61.0mm(106.1%/134.4%) |
広島 | 8.1℃(-0.5℃/2.9℃) | 87.0mm(106.1%/195.1%) |
高松 | 8.4℃(-0.7℃/2.9℃) | 56.0mm(120.4%/146.6%) |
福岡 | 9.5℃(-0.8℃/2.9℃) | 153.5mm(191.9%/ 225.7%) |