(2020年2月26日)
※会員企業数 | 55社 / 店舗数 10,543店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆44億円 | (店舗調整前) | 92.3% | (店舗調整後) | 98.0% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,589億円 | (店舗調整前) | 93.2% | (店舗調整後) | 99.9% | |
・衣料品 | 684億円 | (店舗調整前) | 82.4% | (店舗調整後) | 92.0% | |
・住関品 | 2,047億円 | (店舗調整前) | 90.9% | (店舗調整後) | 93.8% | |
・サービス | 21億円 | (店舗調整前) | 82.7% | (店舗調整後) | 94.3% | |
・その他 | 700億円 | (店舗調整前) | 99.8% | (店舗調整後) | 99.6% |
令和2年1月度は、食料品は相場安もあり農産品は動きが鈍かった。衣料品、住関品も気温が高めで推移したこともあり苦戦し、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、マイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp