(令和2年3月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 93,762,117 | 98.4 | 104.1 | 93.3 |
食料品 | 69.4 | 65,067,844 | 99.3 | 105.8 | 98.7 |
農産品 | 9.4 | 8,845,492 | 95.4 | 101.1 | 95.8 |
畜産品 | 8.2 | 7,706,377 | 101.5 | 107.1 | 94.8 |
水産品 | 5.9 | 5,569,494 | 94.2 | 104.4 | 90.2 |
惣菜 | 8.8 | 8,275,913 | 106.0 | 106.3 | 95.4 |
その他食品 | 37.0 | 34,670,568 | 99.3 | 106.9 | 102.9 |
衣料品 | 5.5 | 5,119,813 | 86.7 | 96.1 | 74.8 |
紳士衣料 | 1.0 | 951,767 | 83.8 | 92.7 | 68.7 |
婦人衣料 | 1.6 | 1,488,622 | 83.3 | 92.8 | 77.6 |
その他の衣料・洋品 | 2.9 | 2,679,424 | 89.7 | 99.3 | 75.6 |
住関品 | 19.1 | 17,870,923 | 98.4 | 101.6 | 87.3 |
日用雑貨品 | 8.1 | 7,610,421 | 104.7 | 108.2 | 92.4 |
医薬・化粧品 | 3.1 | 2,883,199 | 103.8 | 115.4 | 96.2 |
家具・インテリア | 4.4 | 4,148,101 | 88.0 | 88.9 | 75.2 |
家電製品 | 0.7 | 674,302 | 85.6 | 86.4 | 97.1 |
その他商品 | 2.7 | 2,554,900 | 97.4 | 97.4 | 84.4 |
サービス | 0.2 | 231,303 | 95.2 | 108.7 | 105.6 |
その他 | 5.8 | 5,472,234 | 101.1 | 100.8 | 78.1 |
企業数 | 55 | 社 | |
店舗数 | 10,548 | 店 | (対前年同月比 29店増/対前月 5店増) |
売場面積 | 24,892,763 | ㎡ | (対前年同月比 96.7%) |
売場1㎡当たり売上額 | 37,666 | 円 | (対前年同月比 101.8%) |
従業員数 | 473,485 | 人 | (対前年同月比 99.2%) |
(正 社 員) | 105,647 | 人 | (男 80,311/ 女25,336 ) |
(パ ー ト) | 367,838 | 人 | (男 61,567/ 女 306,271) |
(注)
○2/07 | 総務省は、12月の家計調査で2人以上の世帯の消費支出は、前年同月より4.8%減少したと発表した。 |
---|---|
○2/10 | 内閣府が発表した1月の街角景気は、判断指数が前月比3.74ポイント下落の41.8となった。 |
○2/21 | 総務省が発表した1月の全国消費者物価指数は、総合が102.0で前年同月比0.8%上昇し、37ヶ月連続のプラスとなった。 |
○2/25 | 政府は、国内での新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、対策の基本方針を公表した。 |
○2/28 | 厚生労働省が発表した1月の有効求人倍率は、前月から0.08ポイント下がり、1.49倍だった。 |
○2/28 | WHOは、新型コロナウイルスによる肺炎の地域別の危険性評価で、日本を最高レベルの「非常に高い」に引き上げた。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 2.1℃(0.2℃/ 1.0℃) | 157.0mm(304.9%/ 167.0%) |
仙台 | 4.4℃(0.4℃/2.4℃) | 19.5mm( 15.4%/50.8%) |
東京 | 8.3℃( 1.2℃/ 2.6℃) | 15.0mm( 11.1%/26.7%) |
名古屋 | 7.1℃(-0.5℃/1.9℃) | 53.5mm(96.4%/81.6%) |
大阪 | 8.0℃(-0.6℃/1.7℃) | 64.0mm(104.9%/103.7%) |
広島 | 7.8℃(-0.3℃/1.8℃) | 60.5mm(69.5%/90.8%) |
高松 | 7.6℃(-0.8℃/1.7℃) | 36.0mm(64.3%/ 75.0%) |
福岡 | 9.7℃(0.2℃/2.3℃) | 64.5mm(42.0%/ 90.2%) |