(2020年3月24日)
※会員企業数 | 55社 / 店舗数 10,548店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 9,376億円 | (店舗調整前) | 98.4% | (店舗調整後) | 104.1% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,506億円 | (店舗調整前) | 99.3% | (店舗調整後) | 105.8% | |
・衣料品 | 511億円 | (店舗調整前) | 86.7% | (店舗調整後) | 96.1% | |
・住関品 | 1,787億円 | (店舗調整前) | 98.4% | (店舗調整後) | 101.6% | |
・サービス | 23億円 | (店舗調整前) | 95.2% | (店舗調整後) | 108.7% | |
・その他 | 547億円 | (店舗調整前) | 101.1% | (店舗調整後) | 100.8% |
令和2年2月度は、食料品は農産品の相場安もあったが好調に推移した。衣料品は気温が高かったこともあり動きが鈍かったが、住関品はまずまずの動きだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp