(令和2年4月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 103,386,996 | 95.6 | 100.8 | 110.3 |
食料品 | 69.0 | 71,336,086 | 100.6 | 107.1 | 109.6 |
農産品 | 9.7 | 10,027,567 | 101.0 | 107.0 | 113.4 |
畜産品 | 8.3 | 8,562,271 | 104.7 | 110.1 | 111.1 |
水産品 | 5.9 | 6,149,042 | 94.4 | 104.3 | 110.4 |
惣菜 | 8.5 | 8,748,669 | 100.7 | 100.7 | 105.7 |
その他食品 | 36.6 | 37,848,537 | 100.7 | 108.6 | 109.2 |
衣料品 | 6.1 | 6,318,749 | 70.9 | 77.7 | 123.4 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,024,901 | 64.7 | 70.3 | 107.7 |
婦人衣料 | 1.5 | 1,541,134 | 59.6 | 64.7 | 103.5 |
その他の衣料・洋品 | 3.6 | 3,752,714 | 79.2 | 87.4 | 140.1 |
住関品 | 19.0 | 19,681,652 | 94.6 | 97.4 | 110.1 |
日用雑貨品 | 8.1 | 8,324,806 | 100.0 | 102.8 | 109.4 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 2,857,728 | 83.9 | 92.9 | 99.1 |
家具・インテリア | 5.0 | 5,118,208 | 95.3 | 96.0 | 123.4 |
家電製品 | 0.8 | 800,945 | 92.7 | 93.2 | 118.8 |
その他商品 | 2.5 | 2,579,965 | 90.8 | 90.8 | 101.0 |
サービス | 0.2 | 194,882 | 68.4 | 79.2 | 84.3 |
その他 | 5.7 | 5,855,627 | 80.8 | 80.4 | 107.0 |
企業数 | 55 | 社 | |
店舗数 | 10,621 | 店 | (対前年同月比 25店増/対前月 73店増) |
売場面積 | 25,489,388 | ㎡ | (対前年同月比 98.9%) |
売場1㎡当たり売上額 | 40,561 | 円 | (対前年同月比 96.7%) |
従業員数 | 473,506 | 人 | (対前年同月比 99.1%) |
(正 社 員) | 105,318 | 人 | (男 80,069/ 女 25,249) |
(パ ー ト) | 368,188 | 人 | (男 61,738/ 女 306,450) |
(注)
○3/11 | WHOは、新型コロナウイルスについて「パンデミック」と表現できると表明した。 |
---|---|
○3/14 | JR東日本は、山手線で49年ぶりの新駅となる「高輪ゲートウェイ」を開業した。 |
○3/19 | 総務省が発表した2月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合で101.9と前年同月比0.6%上昇した。 |
○3/24 | 京都府亀岡市議会は、プラスチック製レジ袋の提供を小売店で禁止する条例を可決・成立した。 |
○3/24 | 国際オリンピック委員会は、東京オリンピック・パラリンピックの延期を決定した。 |
○3/26 | 政府は、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく対策本部を設置した。 |
○3/30 | 国際オリンピック委員会は、延期が決まっていた東京五輪の開催に関し2021年7月23日に開会式を行うことを決めた。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 3.3℃(5.4℃/ 2.7℃) | 107.5mm(68.5%/ 138.2%) |
仙台 | 7.5℃(3.1℃/2.6℃) | 45.5mm(233.3%/66.7%) |
東京 | 10.7℃(2.4℃/2.0℃) | 131.0mm(873.3%/111.5%) |
名古屋 | 10.7℃(3.6℃/2.0℃) | 149.5mm(279.4%/122.7%) |
大阪 | 11.4℃(3.4℃/2.0℃) | 101.0mm(157.8%/96.9%) |
広島 | 11.0℃(3.2℃/1.9℃) | 169.5mm(280.2%/136.8%) |
高松 | 11.0℃(3.4℃/2.1℃) | 90.0mm(250.0%/109.1%) |
福岡 | 12.4℃(2.7℃/2.0℃) | 158.0mm(245.0%/140.4%) |