(2020年4月21日)
※会員企業数 | 55社 / 店舗数 10,621店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆338億円 | (店舗調整前) | 95.6% | (店舗調整後) | 100.8% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,133億円 | (店舗調整前) | 100.6% | (店舗調整後) | 107.1% | |
・衣料品 | 631億円 | (店舗調整前) | 70.9% | (店舗調整後) | 77.7% | |
・住関品 | 1,968億円 | (店舗調整前) | 94.6% | (店舗調整後) | 97.4% | |
・サービス | 19億円 | (店舗調整前) | 68.4% | (店舗調整後) | 79.2% | |
・その他 | 585億円 | (店舗調整前) | 80.8% | (店舗調整後) | 80.4% |
令和2年3月度は、外出自粛要請もあり家庭内での消費需要が増えたことから、食料品は好調に推移した。一方、衣料品、住関品は苦戦したが、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp