(令和2年6月23日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 108,335,519 | 105.9 | 101.3 | 106.6 |
食料品 | 70.5 | 76,426,676 | 114.1 | 109.1 | 102.4 |
農産品 | 10.7 | 11,564,539 | 122.8 | 117.5 | 104.6 |
畜産品 | 8.9 | 9,590,753 | 120.6 | 115.9 | 102.3 |
水産品 | 6.4 | 6,976,730 | 119.3 | 109.8 | 106.2 |
惣菜 | 7.8 | 8,490,745 | 95.5 | 94.9 | 106.6 |
その他食品 | 36.7 | 39,803,909 | 114.1 | 108.8 | 100.4 |
衣料品 | 5.2 | 5,664,276 | 72.8 | 66.9 | 150.8 |
紳士衣料 | 0.9 | 1,026,542 | 73.7 | 67.8 | 181.9 |
婦人衣料 | 1.3 | 1,395,083 | 65.7 | 61.1 | 163.9 |
その他の衣料・洋品 | 3.0 | 3,242,651 | 76.1 | 69.5 | 138.5 |
住関品 | 19.3 | 20,857,366 | 100.5 | 97.2 | 105.9 |
日用雑貨品 | 7.6 | 8,208,162 | 102.2 | 101.0 | 102.7 |
医薬・化粧品 | 2.7 | 2,885,668 | 110.2 | 98.8 | 118.7 |
家具・インテリア | 5.6 | 6,060,451 | 99.4 | 95.1 | 100.0 |
家電製品 | 0.6 | 616,724 | 91.8 | 91.6 | 100.7 |
その他商品 | 2.8 | 3,086,361 | 92.7 | 91.9 | 119.1 |
サービス | 0.2 | 210,682 | 96.3 | 83.8 | 100.3 |
その他 | 4.8 | 5,176,519 | 78.9 | 78.4 | 154.0 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,798 | 店 | (対前年同月比 325店増/対前月 28店増) |
売場面積 | 26,216,344 | ㎡ | (対前年同月比 104.7%) |
売場1㎡当たり売上額 | 41,324 | 円 | (対前年同月比 101.2%) |
従業員数 | 497,016 | 人 | (対前年同月比 107.4%) |
(正 社 員) | 111,967 | 人 | (男 84,605/ 女 27,362) |
(パ ー ト) | 385,049 | 人 | (男 65,011/ 女 320,038) |
(注)
○5/04 | 政府は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言を31日まで延長することを決定した。 |
---|---|
○5/08 | 総務省が発表した3月の家計調査では、消費支出は1世帯29万2214円で前年同月から6%減った。 |
○5/13 | 内閣府が発表した街角景気は、前月から6.3ポイント低い7.9となり、2ヶ月続けて過去最悪を更新した。 |
○5/22 | 総務省は、4月の全国消費者物価指数は前年同月より0.2%下がり101.6だったと発表した。 |
○5/25 | 政府は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言を全面解除した。 |
○5/29 | パートなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大を柱とする年金制度改革関連法が、可決、成立した。 |
○5/29 | 総務省が発表した4月の休業者数は597万人で、前年同月比で420万人増加した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 13.7℃(6.9℃/1.3℃) | 45.5mm(86.7%/85.7%) |
仙台 | 16.8℃(6.7℃/1.8℃) | 105.5mm(68.7%/96.0%) |
東京 | 19.5℃(6.7℃/1.3℃) | 118.0mm(39.8%/85.6%) |
名古屋 | 20.6℃(7.2℃/1.7℃) | 135.0mm(121.6%/86.3%) |
大阪 | 20.8℃(7.1℃/1.1℃) | 97.0mm(83.3%/66.7%) |
広島 | 20.3℃(7.1℃/1.0℃) | 130.5mm(84.7%/73.5%) |
高松 | 20.6℃(7.1℃/1.5℃) | 64.0mm(50.2%/59.4%) |
福岡 | 20.4℃(6.3℃/1.0℃) | 147.5mm(177.7%/103.5%) |