(2020年6月23日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,798店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆833億円 | (店舗調整前) | 105.9% | (店舗調整後) | 101.3% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,642億円 | (店舗調整前) | 114.1% | (店舗調整後) | 109.1% | |
・衣料品 | 566億円 | (店舗調整前) | 72.8% | (店舗調整後) | 66.9% | |
・住関品 | 2,085億円 | (店舗調整前) | 100.5% | (店舗調整後) | 97.2% | |
・サービス | 21億円 | (店舗調整前) | 96.3% | (店舗調整後) | 83.8% | |
・その他 | 517億円 | (店舗調整前) | 78.9% | (店舗調整後) | 78.4% |
令和2年5月度は、政府の外出自粛要請が継続されたこともあり、内食化需要が増加し食料品は好調だった。衣料品、住関品は自粛休業した店舗もあり苦戦したが、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp