(令和2年7月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 108,599,442 | 108.3 | 103.4 | 100.2 |
食料品 | 66.1 | 71,815,544 | 108.5 | 103.4 | 94.0 |
農産品 | 9.7 | 10,573,764 | 114.7 | 109.1 | 91.4 |
畜産品 | 7.9 | 8,560,674 | 112.6 | 107.7 | 89.3 |
水産品 | 6.0 | 6,546,923 | 115.1 | 105.6 | 93.8 |
惣菜 | 7.6 | 8,208,194 | 98.6 | 97.9 | 96.7 |
その他食品 | 34.9 | 37,925,989 | 107.3 | 102.0 | 95.3 |
衣料品 | 7.3 | 7,936,532 | 104.2 | 95.9 | 140.1 |
紳士衣料 | 1.4 | 1,508,171 | 101.5 | 93.5 | 146.9 |
婦人衣料 | 1.7 | 1,868,668 | 99.4 | 92.3 | 133.9 |
その他の衣料・洋品 | 4.2 | 4,559,693 | 107.2 | 98.3 | 140.6 |
住関品 | 20.7 | 22,520,361 | 113.6 | 109.1 | 108.0 |
日用雑貨品 | 7.3 | 7,880,448 | 106.3 | 103.2 | 96.0 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 3,062,047 | 114.9 | 103.9 | 106.1 |
家具・インテリア | 6.8 | 7,382,891 | 128.6 | 122.3 | 121.8 |
家電製品 | 0.7 | 733,009 | 111.1 | 110.7 | 118.9 |
その他商品 | 3.2 | 3,461,966 | 103.5 | 102.9 | 112.2 |
サービス | 0.2 | 235,212 | 106.4 | 96.7 | 111.6 |
その他 | 5.6 | 6,091,793 | 94.7 | 94.8 | 117.7 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,806 | 店 | (対前年同月比 350店増/対前月 8店増) |
売場面積 | 26,153,185 | ㎡ | (対前年同月比 104.9%) |
売場1㎡当たり売上額 | 41,524 | 円 | (対前年同月比 103.3%) |
従業員数 | 495,666 | 人 | (対前年同月比 106.2%) |
(正 社 員) | 109,600 | 人 | (男 82,590/ 女 27,010) |
(パ ー ト) | 386,066 | 人 | (男 65,223/ 女 320,843) |
(注)
○6/05 | 総務省が発表した4月の家計調査では、2人以上の世帯の消費支出は26万7922円と前年同月比11.1%だった。 |
---|---|
○6/08 | 内閣府が発表した5月の街角景気は、前月比7.6.ポイント高い15.5となった。 |
○6/12 | 環境省は、今後、豪雨災害などさらなる頻発化、激甚化が予測されるとして「気候危機宣言」を出した。 |
○6/19 | 総務省が発表した5月の消費者物価指数は、前年同月より0.2%低い101.6だった。 |
○6/29 | 厚生労働省は、国民年金の2019年度の保険料納付率が69.3%だったと発表した。 |
○6/30 | 消費税率引き上げに伴う消費喚起策として導入されたキャッシュレス・ポイント還元事業が終了した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 18.3℃(4.6℃/1.6℃) | 51.5mm(113.2%/110.0%) |
仙台 | 21.2℃(4.4℃/2.7℃) | 43.5mm(41.2%/29.9%) |
東京 | 23.2℃(3.7℃/1.8℃) | 212.5mm(180.1%/126.7%) |
名古屋 | 24.6℃(4.0℃/1.9℃) | 230.0mm(170.4%/114.4%) |
大阪 | 24.9℃(4.1℃/1.4℃) | 186.0mm(191.8%/100.8%) |
広島 | 24.2℃(3.9℃/1.2℃) | 355.0mm(272.0%/143.7%) |
高松 | 24.6℃(4.0℃/1.6℃) | 147.5mm(230.5%/97.9%) |
福岡 | 24.9℃(4.5℃/1.9℃) | 374.5mm(253.9%/147.0%) |