(2020年7月22日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,806店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆859億円 | (店舗調整前) | 108.3% | (店舗調整後) | 103.4% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,181億円 | (店舗調整前) | 108.5% | (店舗調整後) | 103.4% | |
・衣料品 | 793億円 | (店舗調整前) | 104.2% | (店舗調整後) | 95.9% | |
・住関品 | 2,252億円 | (店舗調整前) | 113.6% | (店舗調整後) | 109.1% | |
・サービス | 23億円 | (店舗調整前) | 106.4% | (店舗調整後) | 96.7% | |
・その他 | 609億円 | (店舗調整前) | 94.7% | (店舗調整後) | 94.8% |
令和2年6月度は、政府の外出自粛要請が解除されたが、テレワークなどによる内食化需要が継続し食料品は好調だった。衣料品は外出自粛の影響もあり苦戦したが、住関品は好調に推移し、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp