(2020年8月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 108,069,195 | 107.3 | 102.6 | 99.5 |
食料品 | 67.6 | 73,065,314 | 109.5 | 104.5 | 101.7 |
農産品 | 9.8 | 10,620,532 | 118.1 | 111.5 | 100.4 |
畜産品 | 8.0 | 8,658,694 | 114.9 | 109.0 | 101.1 |
水産品 | 6.6 | 7,097,249 | 120.3 | 110.1 | 108.4 |
惣菜 | 8.2 | 8,864,555 | 100.9 | 99.6 | 108.0 |
その他食品 | 35.0 | 37,824,284 | 106.6 | 102.0 | 99.7 |
衣料品 | 6.0 | 6,527,562 | 93.1 | 86.6 | 82.2 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,131,990 | 94.4 | 88.4 | 75.1 |
婦人衣料 | 1.8 | 1,893,571 | 87.2 | 82.2 | 101.3 |
その他の衣料・洋品 | 3.2 | 3,502,001 | 96.1 | 88.6 | 76.8 |
住関品 | 20.5 | 22,175,651 | 109.3 | 105.1 | 98.5 |
日用雑貨品 | 7.9 | 8,553,475 | 105.4 | 102.8 | 108.5 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,672,624 | 113.2 | 101.2 | 87.3 |
家具・インテリア | 5.9 | 6,384,016 | 119.9 | 114.4 | 86.5 |
家電製品 | 1.1 | 1,151,282 | 112.6 | 110.3 | 157.1 |
その他商品 | 3.2 | 3,414,254 | 98.3 | 97.5 | 98.6 |
サービス | 0.2 | 267,014 | 106.0 | 94.7 | 113.5 |
その他 | 5.6 | 6,033,654 | 93.2 | 93.3 | 99.0 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,823 | 店 | (対前年同月比 319店増/対前月 17店増) |
売場面積 | 25,972,604 | ㎡ | (対前年同月比 104.2%) |
売場1㎡当たり売上額 | 41,609 | 円 | (対前年同月比 103.0%) |
従業員数 | 496,799 | 人 | (対前年同月比 106.3%) |
(正 社 員) | 110,038 | 人 | (男 83,065/ 女 26,973) |
(パ ー ト) | 386,761 | 人 | (男 65,330/ 女 321,431) |
(注)
○7/01 | 全国全ての小売業において、プラスチック製買物袋の有料化義務化がスタートした。 |
---|---|
○7/07 | 総務省が発表した5月の家計調査では、2人以上の世帯の消費支出は25万2017円と前年同月比16.2%減った。 |
○7/07 | 内閣府は、5月の景気動向指数速報値は前月比5.5ポイント低い74.6となったと発表した。 |
○7/08 | 内閣府が発表した6月の街角景気は、前月比23.3.ポイント高い38.8となった。 |
○7/21 | 総務省が発表した6月の全国消費者物価指数は、前年同月で横ばいの101.6だった。 |
○7/30 | 内閣府は、2020年度の経済成長率が実質でマイナス4.5%程度になるとの試算をまとめた。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 21.2℃(2.9℃/0.7℃) | 56.5mm(109.7%/69.8%) |
仙台 | 21.3℃(0.1℃/-0.9℃) | 397.5mm(913.8%/221.6%) |
東京 | 24.3℃(1.1℃/ -0.7℃) | 270.5mm(127.3%/176.2%) |
名古屋 | 25.4℃(0.8℃/-1.0℃) | 405.5mm(176.3%/199.2%) |
大阪 | 26.0℃(1.1℃/-1.4℃) | 413.0mm(222.0%/263.1%) |
広島 | 25.2℃(1.0℃/-1.9℃) | 768.5mm(216.5%/297.2%) |
高松 | 25.8℃(1.2℃/-1.2℃) | 284.0mm(192.5%/197.1%) |
福岡 | 25.5℃(0.6℃/-1.7℃) | 740.0mm( 197.6%/266.3%) |