(2020年8月21日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,823店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆806億円 | (店舗調整前) | 107.3% | (店舗調整後) | 102.6% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,306億円 | (店舗調整前) | 109.5% | (店舗調整後) | 104.5% | |
・衣料品 | 652億円 | (店舗調整前) | 93.1% | (店舗調整後) | 86.6% | |
・住関品 | 2,217億円 | (店舗調整前) | 109.3% | (店舗調整後) | 105.1% | |
・サービス | 26億円 | (店舗調整前) | 106.0% | (店舗調整後) | 94.7% | |
・その他 | 603億円 | (店舗調整前) | 93.2% | (店舗調整後) | 93.3% |
令和2年7月度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛、テレワークなどによる内食化需要が増加し食料品は好調だった。衣料品は外出自粛の影響もあり苦戦したが、住関品は巣ごもり需要もあり好調だったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp