(令和2年12月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 105,583,229 | 105.9 | 101.2 | 100.7 |
食料品 | 66.3 | 70,054,242 | 108.1 | 103.0 | 98.1 |
農産品 | 9.3 | 9,864,888 | 110.2 | 104.2 | 93.3 |
畜産品 | 8.4 | 8,833,531 | 110.7 | 105.0 | 100.5 |
水産品 | 6.1 | 6,445,940 | 115.4 | 104.9 | 99.4 |
惣菜 | 8.2 | 8,649,558 | 103.1 | 101.7 | 98.1 |
その他食品 | 34.3 | 36,260,325 | 106.9 | 102.2 | 98.8 |
衣料品 | 6.3 | 6,667,711 | 94.0 | 86.7 | 96.2 |
紳士衣料 | 1.2 | 1,306,287 | 89.4 | 82.8 | 107.7 |
婦人衣料 | 1.6 | 1,705,257 | 87.1 | 80.4 | 97.5 |
その他の衣料・洋品 | 3.5 | 3,656,167 | 99.6 | 91.6 | 92.1 |
住関品 | 21.1 | 22,327,546 | 106.8 | 102.5 | 109.4 |
日用雑貨品 | 8.2 | 8,611,881 | 107.6 | 103.8 | 111.6 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 2,764,122 | 112.3 | 102.0 | 94.0 |
家具・インテリア | 6.4 | 6,751,750 | 108.8 | 104.3 | 112.1 |
家電製品 | 1.0 | 1,080,799 | 109.5 | 105.5 | 100.1 |
その他商品 | 3.0 | 3,118,994 | 95.7 | 95.1 | 118.1 |
サービス | 0.3 | 278,213 | 112.8 | 104.9 | 124.4 |
その他 | 5.9 | 6,255,517 | 94.9 | 94.8 | 105.6 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,939 | 店 | (対前年同月比 401店増/対前月 68店増) |
売場面積 | 25,976,827 | ㎡ | (対前年同月比 103.8%) |
売場1㎡当たり売上額 | 40,645 | 円 | (対前年同月比 102.0%) |
従業員数 | 499,349 | 人 | (対前年同月比 106.2%) |
(正 社 員) | 108,783 | 人 | (男 82,051/ 女 26,732) |
(パ ー ト) | 390,566 | 人 | (男 66,624/ 女 323,942) |
(注)
○11/06 | 総務省は、9月の家計調査で2人以上の世帯の消費支出は26万9863円と前年同月から10.2%減ったと発表した。 |
---|---|
○11/08 | 「立皇嗣の礼」が、皇居・宮殿で行われた。 |
○11/10 | 内閣府が発表した10月の景気ウオッチャー調査によると、街角景気の現状判断指数は前月比5.2ポイント上昇の54.5となった。 |
○11/20 | 総務省が発表した10月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が101.3と、前年同月比0.7%下がった。 |
○11/25 | 政府が発表した11月の月例報告で、国内景気の総括判断を「依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動きがみられる」とし4ヶ月連続で据え置いた。 |
○11/27 | 改正東京五輪・パラリンピック特別措置法が成立した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 6.3℃(- 6.8℃/ 1.4℃) | 113.0mm(171.2%/108.5%) |
仙台 | 10.8℃(- 4.8 ℃/ 1.4℃) | 7.0mm( 11.1%/ 10.8%) |
東京 | 14.0℃(- 3.5℃/1.9℃) | 14.5mm(7.1%/15.7%) |
名古屋 | 14.0℃(- 4.0℃/1.8℃) | 36.5mm(13.6%/45.8%) |
大阪 | 14.7℃(- 4.0℃/1.1℃) | 47.0mm(22.9%/67.8%) |
広島 | 14.2℃(- 4.5℃/ 1.7℃) | 25.0mm(27.6%/ 36.7%) |
高松 | 14.2℃(- 4.4℃/1.4℃) | 38.0mm(31.1%/63.0%) |
福岡 | 15.3℃(- 4.1℃/1.5℃) | 25.0mm(38.8%/29.5%) |