(2020年12月22日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,939店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆558億円 | (店舗調整前) | 105.9% | (店舗調整後) | 101.2% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7, 005億円 | (店舗調整前) | 108.1% | (店舗調整後) | 103.0% | |
・衣料品 | 666億円 | (店舗調整前) | 94.0% | (店舗調整後) | 86.7% | |
・住関品 | 2,232億円 | (店舗調整前) | 106.8% | (店舗調整後) | 102.5% | |
・サービス | 27億円 | (店舗調整前) | 112.8% | (店舗調整後) | 104.9% | |
・その他 | 625億円 | (店舗調整前) | 94.9% | (店舗調整後) | 94.8% |
令和2年11月度は、新型コロナウイルス感染症が感染拡大したことから外出自粛傾向となり内食化需要が増え食料品は好調だった。衣料品はテレワークにより特にビジネス関連商品の動きが鈍く苦戦しているが、住関品はまずまずの動きだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp