(令和3年1月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 127,778,848 | 107.5 | 102.7 | 121.0 |
食料品 | 67.6 | 86,350,138 | 109.2 | 104.0 | 123.3 |
農産品 | 9.0 | 11,466,718 | 108.3 | 102.1 | 116.2 |
畜産品 | 8.4 | 10,709,462 | 114.6 | 108.6 | 121.2 |
水産品 | 6.9 | 8,830,275 | 118.4 | 107.7 | 137.0 |
惣菜 | 8.3 | 10,632,044 | 103.7 | 102.3 | 122.9 |
その他食品 | 35.0 | 44,711,639 | 107.9 | 103.2 | 123.3 |
衣料品 | 6.3 | 8,044,158 | 99.2 | 92.3 | 120.6 |
紳士衣料 | 1.1 | 1,387,430 | 92.7 | 85.5 | 106.2 |
婦人衣料 | 1.3 | 1,709,364 | 90.0 | 83.9 | 100.2 |
その他の衣料・洋品 | 3.9 | 4,947,364 | 105.0 | 97.9 | 135.3 |
住関品 | 19.7 | 25,213,749 | 108.9 | 104.3 | 112.9 |
日用雑貨品 | 7.6 | 9,664,928 | 106.2 | 102.2 | 112.2 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 3,343,080 | 109.0 | 99.9 | 120.9 |
家具・インテリア | 5.7 | 7,264,969 | 115.8 | 110.5 | 107.6 |
家電製品 | 1.1 | 1,386,980 | 120.6 | 116.2 | 128.3 |
その他商品 | 2.8 | 3,553,792 | 99.8 | 99.0 | 113.9 |
サービス | 0.3 | 338,442 | 99.6 | 94.4 | 121.6 |
その他 | 6.1 | 7,832,361 | 95.8 | 95.7 | 125.2 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,975 | 店 | (対前年同月比 425店増/対前月 36店増) |
売場面積 | 25,981,219 | ㎡ | (対前年同月比 104.3%) |
売場1㎡当たり売上額 | 49,181 | 円 | (対前年同月比 103.1%) |
従業員数 | 500,333 | 人 | (対前年同月比 106.1%) |
(正 社 員) | 108,944 | 人 | (男 82,202/ 女 26,742) |
(パ ー ト) | 391,389 | 人 | (男 66,975/ 女 324,414) |
(注)
○12/01 | 総務省が発表した10月の完全失業率は3.1%で、前月比0.1ポイント上昇した。 |
---|---|
○12/08 | 総務省は、10月の家計調査で2人以上の世帯の消費支出は28万3508円と前年同月比1.9%増えたと発表した。 |
○12/08 | 内閣府が発表した11月の街角景気の現状判断指数は、45.6と前月から8.9ポイント低下した。 |
○12/09 | 農林水産省は、2020年産のコメの全国の作況指数が「99」の「平年並み」で確定した。 |
○12/18 | 総務省が発表した11月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が101.2と前年同月比0.9%下がった。 |
○12/21 | 政府は、閣議で一般会計総額106兆6097億円の2021年度予算案を決定した。 |
○12/25 | 総務省が発表した11月の完全失業率は2.9%で、前月比0.2ポイント低下した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 1.6℃(- 7.9℃/ - 0.7℃) | 26.5mm(23.5%/23.7%) |
仙台 | 3.9℃(- 6.9 ℃/ - 0.6℃) | 21.5mm( 307.1%/ 58.7%) |
東京 | 7.7℃(- 6.3℃/0.1℃) | 13.0mm(89.7%/25.5%) |
名古屋 | 7.4℃(- 6.6℃/0.4℃) | 22.0mm(60.3%/48.9%) |
大阪 | 8.7℃(- 6.0℃/0.1℃) | 18.5mm(39.4%/42.2%) |
広島 | 7.2℃(- 7.0℃/- 0.3℃) | 38.5mm(154.0%/93.4%) |
高松 | 8.0℃(- 6.2℃/0.1℃) | 12.0mm(31.6%/32.2%) |
福岡 | 8.5℃(- 6.8℃/- 0.4℃) | 42.5mm(170.0%/71.1%) |