(2021年1月21日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,975店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆2,777億円 | (店舗調整前) | 107.5% | (店舗調整後) | 102.7% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 8,635億円 | (店舗調整前) | 109.2% | (店舗調整後) | 104.0% | |
・衣料品 | 804億円 | (店舗調整前) | 99.2% | (店舗調整後) | 92.3% | |
・住関品 | 2,521億円 | (店舗調整前) | 108.9% | (店舗調整後) | 104.3% | |
・サービス | 33億円 | (店舗調整前) | 99.6% | (店舗調整後) | 94.4% | |
・その他 | 783億円 | (店舗調整前) | 95.8% | (店舗調整後) | 95.7% |
令和2年12月度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大による外出自粛や年末年始の行動自粛などにより内食化需要が増え食料品は好調だった。衣料品は外出自粛などにより苦戦したが、住関品の動きは良かったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp