(令和3年2月25日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 106,481,093 | 106.0 | 101.2 | 83.3 |
食料品 | 69.0 | 73,471,470 | 111.5 | 106.2 | 85.1 |
農産品 | 10.0 | 10,643,071 | 115.3 | 109.0 | 92.8 |
畜産品 | 8.8 | 9,401,260 | 115.6 | 109.6 | 87.8 |
水産品 | 6.7 | 7,140,485 | 115.6 | 105.3 | 80.9 |
惣菜 | 8.4 | 8,908,209 | 102.7 | 101.4 | 83.8 |
その他食品 | 35.1 | 37,378,445 | 111.0 | 105.9 | 83.6 |
衣料品 | 5.6 | 5,928,898 | 86.6 | 79.9 | 73.7 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,100,290 | 79.4 | 73.6 | 79.3 |
婦人衣料 | 1.4 | 1,455,985 | 75.9 | 70.6 | 85.2 |
その他の衣料・洋品 | 3.2 | 3,372,623 | 95.2 | 87.4 | 68.2 |
住関品 | 19.6 | 20,827,027 | 101.7 | 97.9 | 82.6 |
日用雑貨品 | 8.0 | 8,467,193 | 102.8 | 100.3 | 87.6 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 2,975,509 | 99.3 | 91.0 | 89.0 |
家具・インテリア | 5.2 | 5,533,355 | 100.3 | 95.1 | 76.2 |
家電製品 | 0.8 | 857,333 | 123.5 | 118.2 | 61.8 |
その他商品 | 2.8 | 2,993,637 | 98.8 | 98.6 | 84.2 |
サービス | 0.2 | 215,829 | 98.6 | 91.6 | 63.8 |
その他 | 5.7 | 6,037,869 | 86.1 | 86.0 | 77.1 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,997 | 店 | (対前年同月比 454店増/対前月 22店増) |
売場面積 | 26,015,694 | ㎡ | (対前年同月比 104.5%) |
売場1㎡当たり売上額 | 40,930 | 円 | (対前年同月比 101.5%) |
従業員数 | 500,339 | 人 | (対前年同月比 106.0%) |
(正 社 員) | 108,149 | 人 | (男 81,607/ 女 26,542) |
(パ ー ト) | 392,190 | 人 | (男 67,281/ 女 324,909) |
(注)
○1/07 | 政府は、2月7日までの31日間1都3県を対象に、新型コロナウイルス等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を再発令した。 |
---|---|
○1/08 | 総務省が発表した11月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は27万8718円と前年同月から1.1%増加した。 |
○1/12 | 内閣府が発表した12月の街角景気の現状判断指数は、前月比10.1ポイント低い35.5と2ヶ月連続で下がった。 |
○1/20 | アメリカ第46代大統領に、ジョー・バイデン氏が就任した。 |
○1/22 | 総務省が発表した2020年の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が101.5と前年比0.2%下落、4年ぶりのマイナスとなった。 |
○1/29 | 厚生労働省が発表した2020年平均の有効求人倍率は、1.18倍で前年比0.42ポイント低下した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 4.4℃(- 2.8℃/ - 0.8℃) | 90.5mm(341.5%/79.7%) |
仙台 | 1.2℃(- 2.7 ℃/ - 0.4℃) | 9.5mm( 44.2%/ 25.7%) |
東京 | 5.4℃(- 2.3℃/0.2℃) | 43.5mm(334.6%/83.2%) |
名古屋 | 5.0℃(- 2.4℃/0.5℃) | 56.5mm(256.8%/116.7%) |
大阪 | 6.2℃(- 2.5℃/0.2℃) | 64.5mm(348.6%/142.1%) |
広島 | 5.2℃(- 2.0℃/0.0℃) | 50.5mm(131.2%/113.2%) |
高松 | 5.6℃(- 2.4℃/0.1℃) | 46.5mm(387.5%/121.7%) |
福岡 | 7.0℃(- 1.5℃/0.4℃) | 45.5mm(107.1%/66.9%) |