(令和3年11月25日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 108,841,974 | 103.8 | 103.7 | 103.6 |
食料品 | 68.9 | 74,971,639 | 105.0 | 104.1 | 99.9 |
農産品 | 10.1 | 10,996,194 | 104.0 | 103.0 | 94.3 |
畜産品 | 8.1 | 8,863,910 | 100.9 | 99.9 | 101.6 |
水産品 | 6.1 | 6,677,148 | 102.9 | 101.9 | 99.4 |
惣菜 | 8.9 | 9,714,148 | 110.1 | 108.6 | 98.2 |
その他食品 | 35.6 | 38,720,239 | 105.5 | 104.7 | 101.7 |
衣料品 | 5.6 | 6,140,696 | 88.6 | 93.4 | 137.4 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,069,539 | 88.2 | 94.0 | 151.9 |
婦人衣料 | 1.4 | 1,547,357 | 88.5 | 93.5 | 128.3 |
その他の衣料・洋品 | 3.2 | 3,523,800 | 88.8 | 93.2 | 137.7 |
住関品 | 18.4 | 20,002,204 | 98.0 | 98.6 | 101.3 |
日用雑貨品 | 7.2 | 7,843,006 | 101.6 | 102.2 | 96.6 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,734,693 | 93.0 | 96.3 | 126.9 |
家具・インテリア | 5.0 | 5,480,372 | 91.0 | 90.1 | 104.9 |
家電製品 | 1.0 | 1,107,672 | 102.6 | 104.5 | 138.6 |
その他商品 | 2.6 | 2,836,461 | 107.4 | 107.4 | 82.2 |
サービス | 0.3 | 305,904 | 136.8 | 137.4 | 111.2 |
その他 | 6.8 | 7,421,531 | 125.3 | 125.5 | 133.2 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 11,859 | 店 | (対前年同月比 988店増/対前月 4店増) |
売場面積 | 27,693,851 | ㎡ | (対前年同月比 106.7%) |
売場1㎡当たり売上額 | 39,302 | 円 | (対前年同月比 97.3%) |
従業員数 | 521,268 | 人 | (対前年同月比 104.6%) |
(正 社 員) | 116,023 | 人 | (男 87,601/ 女 28,422) |
(パ ー ト) | 405,245 | 人 | (男 71,783/ 女 333,462) |
(注)
○10/04 | 岸田内閣が発足する。 | |
---|---|---|
○10/08 | 総務省が発表した8月の家計調査によると、2人以上世帯の消費支出は26万6638円と前年同月比3.0%減となった。 | |
○10/14 | 農林水産省が発表した2021年産米の9月の卸値は、全銘柄の平均で60キロ・グラム当たり税込1万3255円だった。 | |
○10/22 | 総務省が発表した9月の消費者物価指数は、総合指数で前年同月比0.1%上昇の99.8となり、20年3月以来、1年半ぶりの上昇となった。 | |
○10/22 | 政府は、新たなエネルギー基本計画を閣議決定した。 | |
○10/26 | 秋篠宮殿家長女眞子様が、御結婚された。 | |
○10/29 | 厚生労働省が発表した9月の有効求人倍率は1.16倍となり、前月を0.02ポイント上回った。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 12.5℃(-6.3℃/0.4℃) | 150.5mm(206.2%/136.9%) |
仙台 | 15.8℃(-5.0℃/0.1℃) | 143.0mm(113.9%/95.0%) |
東京 | 18.2℃(-4.1℃/0.2℃) | 199.5mm(89.7%/85.0%) |
名古屋 | 19.9℃(-4.2℃/1.3℃) | 65.0mm(29.0%/39.5%) |
大阪 | 20.3℃(-4.5℃/0.8℃) | 68.5mm(35.7%/50.4%) |
広島 | 19.9℃(-5.1℃/1.1℃) | 11.5mm(5.2%/10.5%) |
高松 | 20.0℃(-5.1℃/1.0℃) | 64.0mm(35.7%/53.3%) |
福岡 | 21.0℃(-4.9℃/1.4℃) | 44.0mm(17.8%/46.6%) |