(2021年11月25日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 11,859店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆884億円 | (店舗調整前) | 103.8% | (店舗調整後) | 103.7% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,497億円 | (店舗調整前) | 105.0% | (店舗調整後) | 104.1% | |
・衣料品 | 614億円 | (店舗調整前) | 88.6% | (店舗調整後) | 93.4% | |
・住関品 | 2,000億円 | (店舗調整前) | 98.0% | (店舗調整後) | 98.6% | |
・サービス | 30億円 | (店舗調整前) | 136.8% | (店舗調整後) | 137.4% | |
・その他 | 742億円 | (店舗調整前) | 125.3% | (店舗調整後) | 125.5% |
令和3年10月度は、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が解除され、行動自粛などが緩和され内食化需要は減少傾向にあるものの、食料品の動きは良かった。衣料品は前半の気温高の影響もあり季節商品が苦戦し不調、住関品はまずまずの動きだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp