(令和3年12月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 108,684,390 | 102.9 | 102.8 | 99.9 |
食料品 | 66.1 | 71,833,636 | 102.5 | 101.5 | 95.8 |
農産品 | 9.1 | 9,912,447 | 100.5 | 99.3 | 90.1 |
畜産品 | 8.1 | 8,798,884 | 99.6 | 98.5 | 99.3 |
水産品 | 6.0 | 6,507,194 | 101.0 | 99.9 | 97.5 |
惣菜 | 8.7 | 9,406,020 | 108.7 | 107.1 | 96.8 |
その他食品 | 34.2 | 37,209,091 | 102.6 | 101.8 | 96.1 |
衣料品 | 5.9 | 6,380,535 | 95.7 | 101.2 | 103.9 |
紳士衣料 | 1.2 | 1,284,867 | 98.4 | 104.6 | 120.1 |
婦人衣料 | 1.6 | 1,701,084 | 99.8 | 105.6 | 109.9 |
その他の衣料・洋品 | 3.1 | 3,394,584 | 92.8 | 98.0 | 96.3 |
住関品 | 20.5 | 22,263,567 | 99.7 | 100.5 | 111.3 |
日用雑貨品 | 7.9 | 8,634,897 | 100.3 | 101.3 | 110.1 |
医薬・化粧品 | 2.4 | 2,573,403 | 93.1 | 96.8 | 94.1 |
家具・インテリア | 5.9 | 6,453,376 | 95.6 | 94.5 | 117.8 |
家電製品 | 1.0 | 1,045,220 | 96.7 | 98.7 | 94.4 |
その他商品 | 3.3 | 3,556,671 | 114.0 | 114.9 | 125.4 |
サービス | 0.3 | 318,733 | 114.6 | 114.8 | 104.2 |
その他 | 7.3 | 7,887,919 | 126.1 | 126.3 | 106.3 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 11,882 | 店 | (対前年同月比 943店増/対前月 23店増) |
売場面積 | 27,724,606 | ㎡ | (対前年同月比 106.7%) |
売場1㎡当たり売上額 | 39,201 | 円 | (対前年同月比 96.4%) |
従業員数 | 521,437 | 人 | (対前年同月比 104.4%) |
(正 社 員) | 115,156 | 人 | (男 86,917/ 女 28,239) |
(パ ー ト) | 406,281 | 人 | (男 72,279/ 女 334,002) |
(注)
○11/05 | 総務省が発表した9月の家計調査は、2人以上世帯の消費支出は26万5306円と実質で前年同月比1.9%減った。 | |
---|---|---|
○11/10 | 第2次岸田内閣が発足する。 | |
○11/13 | COP26は、「グラスゴー気候合意」を採択して閉幕した。 | |
○11/15 | 政府は、新型コロナウイルスワクチンの3回目となる追加接種を正式に決定した。 | |
○11/15 | 内閣府が公表した2021年7~9月期のGDPの速報値は、実質年率で前期比3.0%減となり2四半期ぶりにマイナス成長に転じた。 | |
○11/19 | 総務省が発表した10月の消費者物価指数は、総合指数が99.9と前年同月比0.1%上昇した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 7.3℃(-5.2℃/2.1℃) | 153.5mm(102.0%/134.9%) |
仙台 | 11.1℃(-4.7℃/1.3℃) | 65.0mm(45.5%/110.7%) |
東京 | 13.7℃(-4.5℃/1.2℃) | 93.0mm(46.6%/96.6%) |
名古屋 | 13.0℃(-6.9℃/0.4℃) | 71.5mm(110.0%/90.4%) |
大阪 | 14.1℃(-6.2℃/0.3℃) | 98.5mm(143.8%/135.9%) |
広島 | 13.1℃(-6.8℃/0.2℃) | 104.0mm(904.3%/150.1%) |
高松 | 13.4℃(-6.6℃/0.2℃) | 91.5mm(143.0%/166.4%) |
福岡 | 13.9℃(-7.1℃/-0.3℃) | 152.5mm(346.6%/166.8%) |