(令和4年1月25日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 130,103,784 | 101.8 | 101.7 | 119.7 |
食料品 | 67.6 | 88,000,802 | 101.9 | 101.0 | 122.5 |
農産品 | 9.1 | 11,794,002 | 102.9 | 101.8 | 119.0 |
畜産品 | 8.2 | 10,661,805 | 99.6 | 98.5 | 121.2 |
水産品 | 6.8 | 8,878,751 | 100.5 | 99.6 | 136.4 |
惣菜 | 8.6 | 11,241,743 | 105.7 | 104.3 | 119.5 |
その他食品 | 34.9 | 45,424,501 | 101.6 | 100.9 | 122.1 |
衣料品 | 5.9 | 7,739,916 | 96.2 | 100.2 | 121.3 |
紳士衣料 | 1.1 | 1,377,486 | 99.3 | 103.9 | 107.2 |
婦人衣料 | 1.3 | 1,664,259 | 97.4 | 101.9 | 97.8 |
その他の衣料・洋品 | 3.6 | 4,698,171 | 95.0 | 98.6 | 138.4 |
住関品 | 19.3 | 25,053,031 | 99.4 | 100.3 | 112.5 |
日用雑貨品 | 7.7 | 10,053,936 | 104.0 | 105.5 | 116.4 |
医薬・化粧品 | 2.4 | 3,087,199 | 92.3 | 95.5 | 120.0 |
家具・インテリア | 5.2 | 6,775,691 | 93.3 | 92.5 | 105.0 |
家電製品 | 1.0 | 1,263,199 | 91.1 | 92.4 | 120.9 |
その他商品 | 3.0 | 3,873,006 | 109.0 | 109.4 | 108.9 |
サービス | 0.3 | 415,386 | 122.7 | 123.5 | 130.3 |
その他 | 6.8 | 8,894,649 | 113.6 | 113.7 | 112.8 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 11,897 | 店 | (対前年同月比 922店増/対前月 15店増) |
売場面積 | 27,741,690 | ㎡ | (対前年同月比 106.8%) |
売場1㎡当たり売上額 | 46,898 | 円 | (対前年同月比 95.4%) |
従業員数 | 522,462 | 人 | (対前年同月比 104.4%) |
(正 社 員) | 115,011 | 人 | (男 86,826/ 女 28,185) |
(パ ー ト) | 407,451 | 人 | (男 72,769/ 女 334,682) |
(注)
○12/07 | 総務省が発表した10月の家計調査は、2人以上世帯の消費支出は28万1996円と実質で前年同月比0.6%減った。 | |
---|---|---|
○12/08 | 内閣府が発表した11月の街角景気は、前月比0.8ポイント上昇の56.3となった。 | |
○12/10 | 環境省は、2020年度の国内の温室効果ガス排出量はCO2換算で11億4900万トンなり、前年度より5.1%減少したと発表した。 | |
○12/22 | 政府は失業等給付の保険料について、来年10月から0.6%に引き上げる方針を決めた。 | |
○12/24 | 大手電力10社及び都市ガス大手4社は、来年2月の電気・ガス料金が全社6ヶ月連続の値上げとなると発表した。 | |
○12/24 | 総務省が発表した11月の消費者物価指数は、総合指数が100.1と前年同月比0.5%上昇した。 | |
○12/24 | 政府は、一般会計総額が過去最大の107兆5964億円となる2022年度予算案を決定した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | -0.5℃( -7.8℃/ 0.4℃) | 108.5mm(70.7%/94.8%) |
仙台 | 4.7℃(-6.4℃/ 0.2℃) | 57.5mm(88.5%/130.4%) |
東京 | 7.9℃(-5.8℃/0.2℃) | 116.0mm(124.7%/200.3%) |
名古屋 | 7.3℃(-5.7℃/0.1℃) | 89.0mm(124.5%/157.2%) |
大阪 | 8.8℃(-5.3℃/0.1℃) | 81.5mm(82.7%/146.8%) |
広島 | 7.8℃(-5.3℃/0.3℃) | 28.5mm(27.4%/52.8%) |
高松 | 8.5℃(-4.9℃/0.4℃) | 19.5mm( 21.3%/ 41.8%) |
福岡 | 9.1℃(-4.8℃/0.0℃) | 45.0mm(29.5%/66.7%) |