(2022年1月25日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 11,897店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆3,010億円 | (店舗調整前) | 101.8% | (店舗調整後) | 101.7% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 8,800億円 | (店舗調整前) | 101.9% | (店舗調整後) | 101.0% | |
・衣料品 | 773億円 | (店舗調整前) | 96.2% | (店舗調整後) | 100.2% | |
・住関品 | 2,505億円 | (店舗調整前) | 99.4% | (店舗調整後) | 100.3% | |
・サービス | 41億円 | (店舗調整前) | 122.7% | (店舗調整後) | 123.5% | |
・その他 | 889億円 | (店舗調整前) | 113.6% | (店舗調整後) | 113.7% |
令和3年12月度は、新型コロナウイルス感染症の感染者数は減少したものの、年末年始における行動自粛の呼び掛けもあり内食化の需要が見られ食料品はまずまずの動きだった。衣料品はまずまずの動きだったが、住関品も堅調に推移したことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp