(令和4年3月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 101,715,072 | 106.2 | 106.1 | 91.7 |
食料品 | 70.5 | 71,683,304 | 105.3 | 104.4 | 95.8 |
農産品 | 10.2 | 10,371,694 | 106.0 | 105.0 | 101.5 |
畜産品 | 8.3 | 8,463,162 | 103.5 | 102.4 | 90.7 |
水産品 | 6.4 | 6,472,911 | 101.6 | 100.7 | 88.8 |
惣菜 | 9.1 | 9,289,175 | 110.0 | 108.7 | 95.7 |
その他食品 | 36.5 | 37,086,362 | 105.1 | 104.4 | 97.0 |
衣料品 | 4.0 | 4,076,797 | 85.7 | 90.9 | 69.6 |
紳士衣料 | 0.7 | 755,899 | 79.7 | 84.9 | 65.4 |
婦人衣料 | 1.0 | 1,043,324 | 87.4 | 93.1 | 71.2 |
その他の衣料・洋品 | 2.2 | 2,277,574 | 87.1 | 92.0 | 70.4 |
住関品 | 17.7 | 17,996,712 | 102.5 | 103.5 | 81.2 |
日用雑貨品 | 7.5 | 7,607,789 | 106.1 | 107.1 | 81.8 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,521,803 | 95.1 | 99.1 | 88.8 |
家具・インテリア | 4.5 | 4,571,901 | 99.9 | 98.7 | 81.6 |
家電製品 | 0.7 | 703,150 | 97.4 | 99.9 | 93.9 |
その他商品 | 2.5 | 2,592,069 | 106.4 | 107.3 | 70.6 |
サービス | 0.3 | 271,531 | 139.2 | 140.3 | 89.9 |
その他 | 7.6 | 7,686,728 | 147.8 | 148.6 | 98.5 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 11,792 | 店 | (対前年同月比 778店増/対前月 125店減) |
売場面積 | 27,696,115 | ㎡ | (対前年同月比 106.6%) |
売場1㎡当たり売上額 | 36,725 | 円 | (対前年同月比 99.6%) |
従業員数 | 523,825 | 人 | (対前年同月比 104.7%) |
(正 社 員) | 114,360 | 人 | (男 86,395/ 女 27,965) |
(パ ー ト) | 409,465 | 人 | (男 73,372/ 女 336,093) |
(注)
○2/01 | 農林水産省は、熊本県産と表示していたアサリの大半について、外国産が混入していた可能性が高いと発表した。 | |
---|---|---|
○2/08 | 内閣府が発表した1月の街角景気は、前月比19.6㌽下落の37.9と5ヶ月ぶりに悪化した。 | |
○2/08 | 総務省が発表した2021年の家計調査では、2人以上世帯の消費支出は月平均で27万9024円と実質で前年比0.7%増と2年ぶりに増加した。 | |
○2/18 | 総務省が発表した消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数で100.1と前年同月比で0.2%上昇、5ヶ月連続のプラスとなった。 | |
○2/22 | OECDは、世界のプラスチックの生産や廃棄、リサイクルの状況などを初めて網羅的にまとめたグローバル・プラスチック・アウトルックを公表した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | -2.2℃( 1.0℃/ 0.5℃) | 112.0mm(65.9%/121.9%) |
仙台 | 1.9℃(0.2℃/ -0.5℃) | 26.0mm(162.5%/76.7%) |
東京 | 5.2℃(0.3℃/-0.9℃) | 71.0mm(315.6%/125.7%) |
名古屋 | 4.5℃(0.4℃/-1.0℃) | 34.0mm(130.8%/52.6%) |
大阪 | 5.5℃(-0.1℃/-1.1℃) | 16.5mm(82.5%/27.3%) |
広島 | 4.8℃(-0.5℃/-1.4℃) | 17.0mm(141.7%/26.6%) |
高松 | 5.1℃(-0.4℃/-1.2℃) | 22.5mm( 166.7%/49.1%) |
福岡 | 6.3℃(-0.6℃/-1.5℃) | 22.5mm(46.9%/32.2%) |