(2022年3月24日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 11,792店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆171億円 | (店舗調整前) | 106.2% | (店舗調整後) | 106.1% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,168億円 | (店舗調整前) | 105.3% | (店舗調整後) | 104.4% | |
・衣料品 | 407億円 | (店舗調整前) | 85.7% | (店舗調整後) | 90.9% | |
・住関品 | 1,799億円 | (店舗調整前) | 102.5% | (店舗調整後) | 103.5% | |
・サービス | 27億円 | (店舗調整前) | 139.2% | (店舗調整後) | 140.3% | |
・その他 | 768億円 | (店舗調整前) | 147.8% | (店舗調整後) | 148.6% |
令和4年2月度は、新型コロナウイルス感染症の感染者の激増から政府がまん延防止等重点措置を適用したこともあり、内食化需要の傾向が続き食料品の動きは好調だった。衣料品は苦戦したが、住関品が堅調に推移したこともあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp