(令和4年4月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 111,233,205 | 102.0 | 101.9 | 109.4 |
食料品 | 67.9 | 75,487,720 | 102.1 | 101.2 | 105.3 |
農産品 | 10.1 | 11,208,167 | 105.1 | 104.1 | 108.1 |
畜産品 | 7.8 | 8,691,632 | 100.9 | 99.8 | 102.7 |
水産品 | 6.2 | 6,913,177 | 99.9 | 99.0 | 106.8 |
惣菜 | 9.2 | 10,271,830 | 106.0 | 104.7 | 110.6 |
その他食品 | 34.5 | 38,402,914 | 100.8 | 100.1 | 103.5 |
衣料品 | 6.1 | 6,831,054 | 94.8 | 99.2 | 167.6 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,068,471 | 92.8 | 98.4 | 141.4 |
婦人衣料 | 1.6 | 1,733,623 | 94.5 | 98.7 | 166.2 |
その他の衣料・洋品 | 3.6 | 4,028,960 | 95.6 | 99.7 | 176.9 |
住関品 | 20.2 | 22,512,986 | 104.9 | 105.9 | 125.1 |
日用雑貨品 | 8.7 | 9,704,521 | 114.5 | 115.5 | 127.6 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,775,286 | 96.7 | 100.5 | 110.1 |
家具・インテリア | 4.7 | 5,222,907 | 98.9 | 98.0 | 114.2 |
家電製品 | 0.9 | 1,003,419 | 96.5 | 98.2 | 142.7 |
その他商品 | 3.4 | 3,806,853 | 100.3 | 101.4 | 146.9 |
サービス | 0.3 | 291,221 | 180.6 | 182.0 | 107.3 |
その他 | 5.5 | 6,110,224 | 97.6 | 97.7 | 79.5 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 11,808 | 店 | (対前年同月比 19店増/対前月 16店増) |
売場面積 | 27,689,850 | ㎡ | (対前年同月比 99.0%) |
売場1㎡当たり売上額 | 40,171 | 円 | (対前年同月比 103.0%) |
従業員数 | 523,477 | 人 | (対前年同月比 102.5%) |
(正 社 員) | 112,680 | 人 | (男 85,040/ 女 27,640) |
(パ ー ト) | 410,797 | 人 | (男 73,760/ 女 337,037) |
(注)
○3/08 | 内閣府が発表した2月の街角景気は、前月比0.2ポイント低い37.7で2ヶ月連続で悪化した。 | |
---|---|---|
○3/11 | 総務省は、1月の家計調査によると2人以上世帯の消費支出は28万7801円と実質で前年同月比6.9%増加したと発表した。 | |
○3/18 | 総務省が発表した2月の消費者物価指数は、総合指数が100.5と前年同月から0.6%上昇した。 | |
○3/22 | 政府は、東京電力、東北電力管内に初めて電力需給ひっ迫警報を発令した。 | |
○3/29 | 総務省が発表した2月の完全失業率は、前月から0.1ポイント下がり2.7%となった。 | |
○3/30 | 大手電力全10社及び都市ガス大手全4社は、5月の電気・ガス料金を前月より値上げすると発表した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 2.6℃(4.8℃/ 1.5℃) | 54.5mm(48.7%/70.2%) |
仙台 | 6.4℃(4.5℃/ 0.9℃) | 71.5mm(275.0%/96.1%) |
東京 | 10.9℃(5.7℃/1.5℃) | 110.5mm(155.6%/95.3%) |
名古屋 | 11.0℃(6.5℃/1.8℃) | 84.5mm(248.5%/72.7%) |
大阪 | 11.4℃(5.9℃/1.5℃) | 104.5mm(633.3%/101.4%) |
広島 | 11.5℃(6.7℃/2.0℃) | 124.0mm(729.4%/104.8%) |
高松 | 11.1℃(6.0℃/1.7℃) | 76.5mm(340.0%/94.0%) |
福岡 | 12.7℃(6.4℃/1.9℃) | 109.0mm(484.4%/105.1%) |