(令和4年5月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 106,876,033 | 98.8 | 102.1 | 96.1 |
食料品 | 67.8 | 72,501,903 | 99.7 | 98.8 | 96.0 |
農産品 | 9.9 | 10,583,626 | 101.3 | 100.4 | 94.4 |
畜産品 | 7.9 | 8,425,462 | 97.6 | 96.6 | 96.9 |
水産品 | 6.1 | 6,500,194 | 96.9 | 95.9 | 94.0 |
惣菜 | 8.8 | 9,433,905 | 99.8 | 98.6 | 91.8 |
その他食品 | 35.1 | 37,558,716 | 100.3 | 99.5 | 97.8 |
衣料品 | 6.2 | 6,620,027 | 102.9 | 107.3 | 96.9 |
紳士衣料 | 1.1 | 1,138,525 | 101.1 | 106.1 | 106.6 |
婦人衣料 | 1.5 | 1,638,181 | 101.4 | 105.6 | 94.5 |
その他の衣料・洋品 | 3.6 | 3,843,321 | 104.1 | 108.4 | 95.4 |
住関品 | 19.4 | 20,709,484 | 90.3 | 108.2 | 92.0 |
日用雑貨品 | 8.6 | 9,170,448 | 102.3 | 114.8 | 94.5 |
医薬・化粧品 | 2.3 | 2,470,753 | 96.7 | 99.8 | 89.0 |
家具・インテリア | 5.9 | 6,287,767 | 98.3 | 100.1 | 120.4 |
家電製品 | 0.6 | 653,702 | 70.3 | 104.1 | 65.1 |
その他商品 | 2.0 | 2,126,814 | 51.9 | 119.1 | 55.9 |
サービス | 0.2 | 233,388 | 81.4 | 103.1 | 80.1 |
その他 | 6.4 | 6,811,231 | 117.4 | 117.7 | 111.5 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,943 | 店 | (対前年同月比 861店減/対前月 865店減) |
売場面積 | 25,039,161 | ㎡ | (対前年同月比 89.5%) |
売場1㎡当たり売上額 | 42,684 | 円 | (対前年同月比 110.4%) |
従業員数 | 525,640 | 人 | (対前年同月比 101.9%) |
(正 社 員) | 114,625 | 人 | (男 85,905/ 女 28,720) |
(パ ー ト) | 411,015 | 人 | (男 73,260/ 女 337,755) |
(注)
○4/01 | プラスチック資源循環促進法が、施行された。 | |
---|---|---|
○4/05 | 総務省が発表した2月の家計調査では、2人以上世帯の消費支出は25万7887円と実質で前年同月比1.1%増加した。 | |
○4/08 | 内閣府が発表した1月の街角景気は、前月比10.1㌽高い47.8だった。 | |
○4/15 | 当協会次期会長に、三枝富博氏(㈱イトーヨーカ堂・取締役会長)を内定した。 | |
○4/22 | 総務省が発表した3月の消費者物価指数は、総合指数が100.9と前年同月に比べて0.8%上昇した。プラスは7ヶ月連続。 | |
○4/26 | 内閣府は、物価高騰に対応するためコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策を発表した。 | |
○4/26 | 総務省が発表した2021年度平均の完全失業率は2.8%で、前年度から0.1㌽改善した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 9.1℃(6.5℃/ 1.8℃) | 15.0mm(27.5%/27.5%) |
仙台 | 11.8℃(5.4℃/ 1.1℃) | 94.0mm(131.5%/104.2%) |
東京 | 15.3℃(4.4℃/1.0℃) | 224.5mm(203.2%/167.9%) |
名古屋 | 16.8℃(5.8℃/2.2℃) | 134.5mm(159.2%/105.5%) |
大阪 | 16.8℃(5.4℃/1.6℃) | 116.0mm(111.0%/113.8%) |
広島 | 16.4℃(4.9℃/1.6℃) | 150.0mm(121.0%/106.4%) |
高松 | 16.2℃(5.1℃/1.5℃) | 60.0mm(78.4%/80.4%) |
福岡 | 16.4℃(3.7℃/1.0℃) | 141.5mm(129.8%/119.7%) |