(2022年5月24日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,943店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆687億円 | (店舗調整前) | 98.8% | (店舗調整後) | 102.1% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,250億円 | (店舗調整前) | 99.7% | (店舗調整後) | 98.8% | |
・衣料品 | 662億円 | (店舗調整前) | 102.9% | (店舗調整後) | 107.3% | |
・住関品 | 2,070億円 | (店舗調整前) | 90.3% | (店舗調整後) | 108.2% | |
・サービス | 23億円 | (店舗調整前) | 81.4% | (店舗調整後) | 103.1% | |
・その他 | 681億円 | (店舗調整前) | 117.4% | (店舗調整後) | 117.7% |
令和4年4月度は、新型コロナウイルス感染症の感染者下げ止まり傾向が続いている中、生活者の行動範囲が広がっていることから、昨年の反動もあり食料品の動きは鈍かった。衣料品は気温の上昇とともに動き始め、住関品も堅調に推移したこともあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp