(令和4年7月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 106,051,751 | 95.6 | 99.0 | 96.9 |
食料品 | 68.6 | 72,730,084 | 97.6 | 96.5 | 96.5 |
農産品 | 9.9 | 10,520,298 | 96.8 | 95.0 | 95.0 |
畜産品 | 7.8 | 8,258,197 | 96.6 | 95.4 | 93.1 |
水産品 | 6.0 | 6,315,763 | 93.6 | 92.4 | 93.6 |
惣菜 | 8.8 | 9,301,721 | 99.9 | 98.5 | 92.4 |
その他食品 | 36.1 | 38,334,105 | 98.1 | 97.4 | 99.2 |
衣料品 | 6.3 | 6,696,265 | 101.2 | 105.8 | 102.1 |
紳士衣料 | 1.2 | 1,228,783 | 98.4 | 103.3 | 99.7 |
婦人衣料 | 1.5 | 1,582,574 | 100.8 | 105.5 | 92.6 |
その他の衣料・洋品 | 3.7 | 3,884,908 | 102.2 | 106.7 | 107.4 |
住関品 | 19.4 | 20,551,026 | 85.5 | 104.2 | 102.2 |
日用雑貨品 | 8.6 | 9,127,192 | 98.1 | 108.9 | 99.8 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,701,713 | 98.6 | 101.4 | 100.0 |
家具・インテリア | 6.5 | 6,874,154 | 93.8 | 95.7 | 116.6 |
家電製品 | 0.4 | 429,318 | 56.6 | 108.0 | 83.4 |
その他商品 | 1.3 | 1,418,649 | 36.3 | 128.0 | 76.7 |
サービス | 0.2 | 223,459 | 76.9 | 105.4 | 99.7 |
その他 | 5.5 | 5,850,917 | 107.1 | 107.4 | 81.1 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,864 | 店 | (対前年同月比 970店減/対前月 3店増) |
売場面積 | 25,212,526 | ㎡ | (対前年同月比 89.9%) |
売場1㎡当たり売上額 | 42,063 | 円 | (対前年同月比 106.3%) |
従業員数 | 529,285 | 人 | (対前年同月比 102.3%) |
(正 社 員) | 116,382 | 人 | (男 87,123/ 女 29,259) |
(パ ー ト) | 412,903 | 人 | (男 73,931/ 女 338,972) |
(注)
○6/03 | 厚生労働省は、1人の女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率が2021年は1.30だったと発表した。 | |
---|---|---|
○6/07 | 総務省が発表した4月の家計調査では、2人以上世帯の消費支出は実質で前年同月比1.7%減の30万4510円となった。 | |
○6/08 | 内閣府が発表した5月の街角景気は、現状判断指数が54.0と前月比3.6㌽上昇した。 | |
○6/21 | 政府は、物価の上昇に対する「物価・賃金・生活総合対策本部」の初会合を開催した。 | |
○6/24 | 総務省が発表した5月の消費者物価指数は、総合指数が101.6と前年同月比2.1%上昇し、上昇率は2ヶ月連続で2%を超えた。 | |
○6/26 | 経済産業省は、東京電力管内で27日に電力需給が厳しい見通しとなることから、初めての需給逼迫注意報を発令した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 16.8℃(1.9℃/ -0.2℃) | 71.0mm(106.8%/117.5%) |
仙台 | 20.2℃(3.7℃/ 1.0℃) | 175.5mm(191.8%/122.1%) |
東京 | 23.0℃(4.2℃/1.1℃) | 64.0mm(32.3%/38.1%) |
名古屋 | 24.3℃(4.8℃/1.3℃) | 117.5mm(71.6%/63.0%) |
大阪 | 24.4℃(4.4℃/0.8℃) | 101.0mm(126.3%/54.6%) |
広島 | 24.2℃(4.2℃/1.0℃) | 99.0mm(319.4%/43.7%) |
高松 | 24.2℃(4.4℃/0.9℃) | 54.0mm(116.1%/35.3%) |
福岡 | 24.8℃(4.2℃/1.5℃) | 138.5mm(307.8%/55.5%) |