(2022年7月22日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,864店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆605億円 | (店舗調整前) | 95.6% | (店舗調整後) | 99.0% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,273億円 | (店舗調整前) | 97.6% | (店舗調整後) | 96.5% | |
・衣料品 | 669億円 | (店舗調整前) | 101.2% | (店舗調整後) | 105.8% | |
・住関品 | 2,055億円 | (店舗調整前) | 85.5% | (店舗調整後) | 104.2% | |
・サービス | 22億円 | (店舗調整前) | 76.9% | (店舗調整後) | 105.4% | |
・その他 | 585億円 | (店舗調整前) | 107.1% | (店舗調整後) | 107.4% |
令和4年6月度は、生活者の行動範囲が広がったことから内食化需要が減少し食料品の動きは鈍かった。衣料品は外出需要等もあり堅調に推移し、住関品も行楽需要関連商品などの動きは良かったが、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp