(令和4年11月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 110,256,685 | 101.3 | 101.6 | 105.7 |
食料品 | 69.5 | 76,580,427 | 102.1 | 100.7 | 103.1 |
農産品 | 10.0 | 11,048,592 | 100.5 | 99.0 | 100.1 |
畜産品 | 8.3 | 9,184,469 | 103.6 | 102.0 | 107.5 |
水産品 | 6.0 | 6,600,865 | 98.9 | 97.3 | 104.6 |
惣菜 | 9.3 | 10,216,009 | 105.2 | 103.5 | 102.2 |
その他食品 | 35.9 | 39,530,492 | 102.1 | 100.9 | 103.1 |
衣料品 | 6.0 | 6,662,041 | 108.5 | 108.9 | 139.8 |
紳士衣料 | 1.1 | 1,176,424 | 110.0 | 110.4 | 160.2 |
婦人衣料 | 1.5 | 1,679,200 | 108.5 | 109.3 | 134.0 |
その他の衣料・洋品 | 3.5 | 3,806,417 | 108.0 | 108.2 | 137.0 |
住関品 | 18.6 | 20,486,045 | 102.4 | 109.8 | 111.5 |
日用雑貨品 | 7.5 | 8,225,920 | 104.9 | 116.7 | 93.3 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,775,212 | 101.5 | 100.6 | 122.9 |
家具・インテリア | 5.4 | 5,910,334 | 107.8 | 110.3 | 116.0 |
家電製品 | 0.6 | 642,637 | 58.0 | 103.8 | 115.2 |
その他商品 | 2.7 | 2,931,942 | 103.4 | 101.7 | 177.9 |
サービス | 0.2 | 233,994 | 76.5 | 102.6 | 110.9 |
その他 | 5.7 | 6,294,178 | 84.8 | 84.5 | 94.2 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,706 | 店 | (対前年同月比 1153店減/対前月 27店減) |
売場面積 | 24,939,056 | ㎡ | (対前年同月比 90.1%) |
売場1㎡当たり売上額 | 44,210 | 円 | (対前年同月比 112.5%) |
従業員数 | 519,561 | 人 | (対前年同月比 99.7%) |
(正 社 員) | 113,294 | 人 | (男 85,118 / 女 28,176) |
(パ ー ト) | 406,267 | 人 | (男 69,906 / 女 336,361) |
(注)
○10/07 | 総務省が発表した8月の家計調査では、2人以上世帯の消費支出は28万9974円と実質で前年同月比5.1%増加した。 | |
---|---|---|
○10/07 | 厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査によると、8月の実質賃金は前年同月比で1.7%減と5ヶ月連続のマイナスだった。 | |
○10/11 | 内閣府が発表した9月の街角景気は、48.4と前月比2.9㌽上昇した。 | |
○10/20 | 外国為替市場で円相場が下落し、一時1㌦150円の節目を32年ぶりに下回った。 | |
○10/21 | 総務省が発表した9月の消費者物価指数は、総合指数が102.9となり前年同月比3.0%上昇、31年1ヶ月ぶりの上昇率となった。 | |
○10/25 | 当協会第6代・第22代会長清水信次氏が享年96歳で死去された。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 12.6℃(− 7.2℃/ 0.5℃) | 80.0mm(91.4%/72.8%) |
仙台 | 15.5℃(-6.7℃/-0.2℃) | 40.5mm(35.4%/26.9%) |
東京 | 17.2℃(-7.2℃/-0.8℃) | 118.0mm(38.1%/50.3%) |
名古屋 | 18.7℃(-7.4℃/0.1℃) | 56.0mm(21.5%/34.0%) |
大阪 | 19.0℃(-7.2℃/-0.5℃) | 92.5mm(51.2%/68.0%) |
広島 | 18.9℃(-7.1℃/0.1℃) | 22.0mm(9.9%/20.1%) |
高松 | 18.8℃(-7.3℃/-0.2℃) | 45.0mm(40.0%/37.5%) |
福岡 | 19.6℃(-6.1℃/0.0℃) | 69.0mm(31.8%/73.0%) |