(令和4年12月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 109,333,049 | 100.6 | 100.8 | 99.2 |
食料品 | 67.9 | 74,252,646 | 103.4 | 101.7 | 97.0 |
農産品 | 9.2 | 10,110,050 | 102.0 | 100.3 | 91.5 |
畜産品 | 8.3 | 9,117,235 | 103.6 | 101.7 | 99.3 |
水産品 | 6.0 | 6,531,038 | 100.4 | 98.7 | 98.9 |
惣菜 | 9.1 | 9,897,653 | 105.2 | 103.4 | 96.9 |
その他食品 | 35.3 | 38,596,670 | 103.7 | 102.3 | 97.6 |
衣料品 | 5.6 | 6,089,933 | 95.4 | 95.6 | 91.4 |
紳士衣料 | 1.1 | 1,218,473 | 94.8 | 95.1 | 103.6 |
婦人衣料 | 1.5 | 1,597,830 | 93.9 | 94.4 | 95.2 |
その他の衣料・洋品 | 3.0 | 3,273,630 | 96.4 | 96.4 | 86.0 |
住関品 | 20.5 | 22,450,305 | 100.8 | 107.0 | 109.6 |
日用雑貨品 | 8.9 | 9,770,087 | 113.1 | 112.8 | 118.8 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,700,504 | 104.9 | 103.8 | 97.3 |
家具・インテリア | 6.0 | 6,527,777 | 101.2 | 102.1 | 110.4 |
家電製品 | 0.5 | 563,080 | 53.9 | 100.7 | 87.6 |
その他商品 | 2.6 | 2,888,857 | 81.2 | 104.2 | 98.5 |
サービス | 0.2 | 254,625 | 79.9 | 104.9 | 108.8 |
その他 | 5.7 | 6,285,540 | 79.7 | 79.4 | 99.9 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,662 | 店 | (対前年同月比 1220店減/対前月 44店減) |
売場面積 | 24,966,001 | ㎡ | (対前年同月比 90.0%) |
売場1㎡当たり売上額 | 43,793 | 円 | (対前年同月比 111.7%) |
従業員数 | 519,523 | 人 | (対前年同月比 99.6%) |
(正 社 員) | 112,988 | 人 | (男 84,907 / 女 28,081) |
(パ ー ト) | 406,535 | 人 | (男 70,006 / 女 336,529) |
(注)
○11/09 | 総務省が発表した9月の家計調査では、2人以上世帯の消費支出は28万999円と実質で前年同月比2.3%増加した。 | |
---|---|---|
○11/08 | 厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査によると、9月の実質賃金は前年同月比で1.3%減と6ヶ月連続のマイナスだった。 | |
○11/09 | 内閣府が発表した10月の街角景気は、前月より1.5㌽高い49.9で3ヶ月連続で上昇した。 | |
○11/11 | セブン&アイ・ホールディングスは、そごう・西武を売却すると発表した。 | |
○11/18 | 総務省が発表した10月の消費者物価指数は、総合指数が103.4となり上昇率が前年同月比3.6%と40年8ヶ月ぶりの伸びとなった。 | |
○11/29 | 総務省が発表した完全失業率は2.6%で、前月から横ばいだった。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 7.1℃(− 5.5℃/1.9℃) | 82.5mm(103.1%/72.5%) |
仙台 | 11.9℃(-3.6℃/2.1℃) | 68.5mm(169.1%/116.7%) |
東京 | 14.5℃(-2.7℃/2.0℃) | 102.5mm(86.9%/106.4%) |
名古屋 | 14.6℃(-4.1℃/2.0℃) | 114.0mm(203.6%/144.1%) |
大阪 | 15.2℃(-3.8℃/1.4℃) | 81.5mm(88.1%/112.4%) |
広島 | 14.9℃(-4.0℃/2.0℃) | 42.0mm(190.9%/60.6%) |
高松 | 14.9℃(-3.9℃/1.7℃) | 63.5mm(141.1%/115.5%) |
福岡 | 16.2℃(-3.4℃/2.0℃) | 34.0mm(49.3%/37.2%) |