(令和5年2月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 112,428,263 | 101.4 | 101.3 | 83.7 |
食料品 | 68.2 | 76,648,593 | 102.5 | 100.9 | 83.2 |
農産品 | 9.1 | 10,229,366 | 100.1 | 98.4 | 84.8 |
畜産品 | 8.5 | 9,611,537 | 103.1 | 101.2 | 86.3 |
水産品 | 6.5 | 7,289,700 | 100.0 | 98.3 | 79.9 |
惣菜 | 9.0 | 10,076,588 | 103.8 | 102.1 | 84.4 |
その他食品 | 35.1 | 39,441,402 | 103.1 | 101.7 | 82.5 |
衣料品 | 5.6 | 6,316,781 | 107.9 | 108.3 | 76.1 |
紳士衣料 | 1.1 | 1,192,917 | 103.2 | 103.9 | 84.4 |
婦人衣料 | 1.4 | 1,588,638 | 108.5 | 109.3 | 92.7 |
その他の衣料・洋品 | 3.1 | 3,535,226 | 109.3 | 109.5 | 68.3 |
住関品 | 19.8 | 22,259,354 | 100.4 | 105.5 | 84.5 |
日用雑貨品 | 8.2 | 9,239,619 | 99.4 | 108.5 | 81.0 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 2,893,624 | 101.9 | 101.0 | 87.8 |
家具・インテリア | 5.5 | 6,200,225 | 110.6 | 105.9 | 89.4 |
家電製品 | 0.4 | 496,506 | 66.3 | 101.8 | 61.3 |
その他商品 | 3.1 | 3,429,380 | 93.4 | 101.6 | 87.7 |
サービス | 0.2 | 231,488 | 76.6 | 102.2 | 68.4 |
その他 | 6.2 | 6,972,047 | 89.3 | 89.1 | 95.7 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,680 | 店 | (対前年同月比 1237店減/対前月 3店減) |
売場面積 | 24,995,165 | ㎡ | (対前年同月比 90.1%) |
売場1㎡当たり売上額 | 44,980 | 円 | (対前年同月比 112.5%) |
従業員数 | 524,694 | 人 | (対前年同月比 100.3%) |
(正 社 員) | 112,219 | 人 | (男 83,924 / 女 28,295) |
(パ ー ト) | 412,475 | 人 | (男 71,842 / 女 340,633) |
(注)
○1/06 | 厚生労働省は、11月の1人あたりの実質賃金は前年同月比3.8%減、8ヶ月連続のマイナスだったと発表した。 | |
---|---|---|
○1/10 | 総務省が発表した11月の家計調査によると、2人以上世帯の消費支出は28万5947円と実質で前年同月比1.2%減少した。 | |
○1/12 | 内閣府が発表した12月の街角景気は、前月比0.2㌽低い47.9と2ヶ月連続で低下した。 | |
○1/20 | 総務省が発表した12月の全国消費者物価指数は総合指数が104.1となり、前年同月比4.0%上昇、41年ぶりの上昇率となった。 | |
○1/27 | 政府は、新型コロナの感染症法上の分類を、5月8日に「2類相当」から「5類」に引き下げる方針を決定した。 | |
○1/31 | 厚生労働省が発表した2022年平均の有効求人倍率は1.28倍と、前年を0.15㌽上回った。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 4.4℃(− 3.0℃/-1.2℃) | 71.5mm(60.1%/66.0%) |
仙台 | 2.1℃(-2.1℃/0.1℃) | 10.0mm(37.7%/23.6%) |
東京 | 5.7℃(-1.8℃/0.3℃) | 15.5mm(27.4%/26.0%) |
名古屋 | 5.2℃(-1.4℃/0.4℃) | 25.0mm(100.0%/49.2%) |
大阪 | 6.5℃(-1.4℃/0.3℃) | 46.0mm(255.6%/97.9%) |
広島 | 5.7℃(-0.7℃/0.3℃) | 45.5mm(175.0%/98.5%) |
高松 | 6.2℃(-1.1℃/0.3℃) | 32.0mm(88.9%/81.2%) |
福岡 | 7.2℃(-0.5℃/0.3℃) | 97.0mm(269.4%/130.4%) |