(令和5年6月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 111,858,750 | 102.2 | 102.2 | 101.1 |
食料品 | 70.1 | 78,406,607 | 104.0 | 104.0 | 102.9 |
農産品 | 9.9 | 11,077,322 | 100.0 | 100.2 | 103.6 |
畜産品 | 8.3 | 9,230,333 | 104.1 | 103.7 | 102.9 |
水産品 | 6.2 | 6,919,494 | 102.5 | 102.3 | 103.1 |
惣菜 | 9.6 | 10,684,624 | 106.1 | 106.3 | 106.1 |
その他食品 | 36.2 | 40,494,834 | 104.8 | 104.9 | 102.0 |
衣料品 | 5.9 | 6,558,329 | 100.0 | 100.2 | 99.0 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,165,971 | 94.6 | 94.9 | 107.0 |
婦人衣料 | 1.6 | 1,738,598 | 101.8 | 102.3 | 103.6 |
その他の衣料・洋品 | 3.3 | 3,653,760 | 101.0 | 101.1 | 94.7 |
住関品 | 18.8 | 20,995,091 | 104.4 | 104.9 | 100.4 |
日用雑貨品 | 8.3 | 9,270,540 | 101.3 | 103.1 | 97.9 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,789,793 | 103.3 | 102.5 | 109.2 |
家具・インテリア | 5.1 | 5,701,925 | 96.7 | 94.8 | 93.6 |
家電製品 | 0.3 | 353,883 | 68.8 | 79.0 | 65.4 |
その他商品 | 2.6 | 2,878,950 | 155.6 | 154.9 | 127.6 |
サービス | 0.2 | 197,755 | 88.2 | 88.2 | 88.6 |
その他 | 5.1 | 5,700,968 | 79.0 | 78.4 | 85.2 |
企業数 | 54 | 社 | |
店舗数 | 10,757 | 店 | (対前年同月比 104店減/対前月 55店増) |
売場面積 | 24,678,383 | ㎡ | (対前年同月比 98.8%) |
売場1㎡当たり売上額 | 45,327 | 円 | (対前年同月比 101.8%) |
従業員数 | 516,758 | 人 | (対前年同月比 98.1%) |
(正 社 員) | 113,568 | 人 | (男 84,377 / 女 29,191) |
(パ ー ト) | 403,190 | 人 | (男 68,279 / 女 334,911) |
(注)
○5/06 | 英国のチャールズ国王の戴冠式が、ウェストミンスター寺院で開催された。 | |
---|---|---|
○5/09 | 厚生労働省が発表した3月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比2.9%の減少だった。 | |
○5/09 | 総務省は、3月度の家計調査で2人以上の世帯の消費支出は31万2758円と実質で前年同月比1.9%減少したと発表した。 | |
○5/19 | 主要7カ国首脳会議が、広島市で開幕した。 | |
○5/19 | 総務省は4月の消費者物価指数は、総合指数が104.8と前年同月比3.4%上昇したと発表した。 | |
○5/23 | 厚生労働省が発表した2022年度の毎月勤労調査によると、実質賃金は前年度比1.8%減となった。 | |
○5/30 | 総務省が発表した4月の完全失業率は、前月比0.2㌽低下の2.6%だった。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 13.8℃(4.6℃/0.8℃) | 21.5mm(35.2%/38.7%) |
仙台 | 16.6℃(3.3℃/1.0℃) | 124.5mm(262.1%/113.0%) |
東京 | 19.0℃(2.7℃/0.2℃) | 159.0mm(176.7%/113.8%) |
名古屋 | 20.2℃(4.3℃/0.8℃) | 173.0mm(120.1%/115.1%) |
大阪 | 20.0℃(4.1℃/−0.1℃) | 232.0mm(118.1%/170.0%) |
広島 | 19.9℃(4.2℃/0.3℃) | 255.0mm(103.4%/150.2%) |
高松 | 19.7℃(4.2℃/−0.1℃) | 159.0mm(126.2%/157.6%) |
福岡 | 20.2℃(3.5℃/0.3℃) | 246.0mm(135.2%/184.0%) |