(2023年6月22日)
※会員企業数 | 54社 / 店舗数 10,757 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,185億円 | (店舗調整前) | 102.2% | (店舗調整後) | 102.2% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,840億円 | (店舗調整前) | 104.0% | (店舗調整後) | 104.0% | |
・衣料品 | 655億円 | (店舗調整前) | 100.0% | (店舗調整後) | 100.2% | |
・住関品 | 2,099億円 | (店舗調整前) | 104.4% | (店舗調整後) | 104.9% | |
・サービス | 19億円 | (店舗調整前) | 88.2% | (店舗調整後) | 88.2% | |
・その他 | 570億円 | (店舗調整前) | 79.0% | (店舗調整後) | 78.4% |
令和5年5月度は、食料品は節約志向の高まりから買い控えが続いているが、店頭価格の上昇により売上は伸びた。衣料品は気温の上昇とともに季節商品に動きがありまずまず動き、住関品の動きもまずまずだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp