(令和5年7月25日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 108,097,771 | 101.9 | 102.1 | 96.6 |
食料品 | 69.7 | 75,377,309 | 103.6 | 103.7 | 96.1 |
農産品 | 9.3 | 10,105,835 | 96.1 | 96.1 | 91.2 |
畜産品 | 8.0 | 8,632,914 | 104.5 | 104.2 | 93.5 |
水産品 | 6.0 | 6,527,400 | 103.4 | 103.1 | 94.3 |
惣菜 | 9.1 | 9,850,324 | 105.9 | 106.0 | 92.2 |
その他食品 | 37.2 | 40,260,836 | 105.0 | 105.2 | 99.4 |
衣料品 | 6.1 | 6,543,133 | 97.7 | 98.0 | 99.8 |
紳士衣料 | 1.1 | 1,145,299 | 93.2 | 93.6 | 98.2 |
婦人衣料 | 1.4 | 1,539,481 | 97.3 | 97.9 | 88.5 |
その他の衣料・洋品 | 3.6 | 3,858,353 | 99.3 | 99.5 | 105.6 |
住関品 | 19.7 | 21,294,781 | 103.6 | 104.4 | 101.4 |
日用雑貨品 | 8.6 | 9,318,354 | 102.1 | 104.3 | 100.5 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 2,816,475 | 104.2 | 103.6 | 101.0 |
家具・インテリア | 6.0 | 6,535,171 | 95.1 | 93.5 | 114.6 |
家電製品 | 0.2 | 259,676 | 60.5 | 74.4 | 73.4 |
その他商品 | 2.2 | 2,365,105 | 166.7 | 166.0 | 82.2 |
サービス | 0.2 | 206,562 | 92.4 | 92.4 | 104.5 |
その他 | 4.3 | 4,675,986 | 79.9 | 79.3 | 82.0 |
企業数 | 54 | 社 | |
店舗数 | 10,797 | 店 | (対前年同月比 67店減/対前月 40店増) |
売場面積 | 22,587,558 | ㎡ | (対前年同月比 89.6%) |
売場1㎡当たり売上額 | 47,857 | 円 | (対前年同月比 113.8%) |
従業員数 | 516,743 | 人 | (対前年同月比 97.6%) |
(正 社 員) | 113,473 | 人 | (男 84,265 / 女 29,208) |
(パ ー ト) | 403,270 | 人 | (男 68,309 / 女 334,961) |
(注)
○6/02 | 厚生労働省は、合計特殊出生率が2022年は1.26だったと発表した。 | |
---|---|---|
○6/06 | 総務省が発表した4月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は30万3076円と実質で前年同月比4.4%減少した。 | |
○6/06 | 厚生労働省が発表した4月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比3.0%の減少だった。 | |
○6/08 | 内閣府が公表した5月の街角景気によると、3カ月前と比べた現状判断指数は55.0と前月比0.4㌽上昇した。 | |
○6/09 | 農林水産省・消費者庁は、21年度の食品ロス量が前年比1万㌧増となる523万㌧だったと発表した。 | |
○6/23 | 総務省が発表した5月の消費者物価指数は総合指数が104.8となり、前年同月比で3.2%上昇した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 19.3℃(5.5℃/2.3℃) | 133.5mm(620.9%/221.0%) |
仙台 | 21.6℃(5.0℃/2.4℃) | 173.0mm(139.0%/120.4%) |
東京 | 23.2℃(4.2℃/1.3℃) | 347.0mm(218.2%/206.8%) |
名古屋 | 23.8℃(3.6℃/0.8℃) | 377.5mm(218.2%/202.4%) |
大阪 | 23.8℃(3.8℃/0.2℃) | 262.0mm(112.9%/141.5%) |
広島 | 23.3℃(3.4℃/0.1℃) | 219.0mm(85.9%/96.7%) |
高松 | 23.5℃(3.8℃/0.2℃) | 153.0mm(96.2%/99.9%) |
福岡 | 24.4℃(4.2℃/1.1℃) | 169.0mm(68.7%/67.7%) |