(2023年7月25日)
※会員企業数 | 54社 / 店舗数 10,797店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆809億円 | (店舗調整前) | 101.9% | (店舗調整後) | 102.1% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,537億円 | (店舗調整前) | 103.6% | (店舗調整後) | 103.7% | |
・衣料品 | 654億円 | (店舗調整前) | 97.7% | (店舗調整後) | 98.0% | |
・住関品 | 2,129億円 | (店舗調整前) | 103.6% | (店舗調整後) | 104.4% | |
・サービス | 20億円 | (店舗調整前) | 92.4% | (店舗調整後) | 92.4% | |
・その他 | 467億円 | (店舗調整前) | 79.9% | (店舗調整後) | 79.3% |
令和5年6月度は、食料品は節約志向の高まりから買い控えが続いているが、店頭価格の上昇により農産品を除き売上は伸びた。衣料品は昨年の反動もあり動きが鈍かったが、住関品はまずまずの動きだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp